本表は国税庁 法人番号公表データ(農業法人抽出)(2026 取得時点)に基づき再加工しています。
| 法人名 | 所在地 | 法人番号 | HP |
|---|---|---|---|
| 仙南農産株式会社 | 宮城県亘理郡亘理町 | 2370801001463 | |
| 有限会社大友園芸 | 宮城県亘理郡亘理町 | 2370802001215 | |
| 有限会社東條園芸 | 宮城県亘理郡亘理町 | 4370802001345 | |
| 有限会社ファーム・幸 | 宮城県亘理郡亘理町 | 4370802002302 | |
| 農事組合法人逢隈施設園芸組合 | 宮城県亘理郡亘理町 | 6370805000227 | |
| 亘理アグリ株式会社 | 宮城県亘理郡亘理町 | 7370001044242 | |
| 株式会社ファームあずみ | 宮城県亘理郡亘理町 | 7370001053020 | |
| 株式会社亘理ファーム | 宮城県亘理郡亘理町 | 7370801001302 | |
| エピックアグリ合同会社 | 宮城県亘理郡亘理町 | 8370003006677 | |
| 農事組合法人テック・ファーム | 宮城県亘理郡亘理町 | 8370805000290 | |
| 株式会社土生農園 | 宮城県亘理郡山元町 | 1370001044009 | |
| やまうち農園株式会社 | 宮城県亘理郡山元町 | 2370001045699 | |
| 株式会社山元ヒルズファーム | 宮城県亘理郡山元町 | 5370001045399 | |
| 有限会社黄金ファーム | 宮城県亘理郡山元町 | 5370802001484 | |
| 株式会社やまもとファームみらい野 | 宮城県亘理郡山元町 | 6370001031497 | |
| みやまアグリフーズ株式会社 | 宮城県亘理郡山元町 | 7370001040241 | |
| 株式会社アサヒファーム | 宮城県亘理郡山元町 | 7370001053615 | |
| 株式会社天惠アグリ | 宮城県亘理郡山元町 | 8370001040777 | |
| 株式会社はる農園 | 宮城県亘理郡山元町 | 8370001045388 | |
| 株式会社ニューファーム山元 | 宮城県亘理郡山元町 | 8370001051477 | |
| 山元いちご農園株式会社 | 宮城県亘理郡山元町 | 9370801001498 | |
| 農事組合法人ナカダアグリカンパニー | 宮城県仙台市太白区 | 1370005009940 | |
| 株式会社宮城アグリカルチャー | 宮城県仙台市太白区 | 2370001024678 | |
| 株式会社アグリの杜 | 宮城県仙台市太白区 | 2370001049270 | |
| 有限会社エヌピーサンファーム | 宮城県仙台市太白区 | 2370002002492 | |
| 株式会社仙台だてファーム | 宮城県仙台市太白区 | 3370001050855 | |
| 有限会社エコーファーム | 宮城県仙台市太白区 | 3370002002418 | |
| 有限会社佐藤園芸 | 宮城県仙台市太白区 | 3370002002995 | |
| ジャパンアグリテックコンサルティング合同会社 | 宮城県仙台市太白区 | 3370003001591 | |
| 合同会社入間川農園 | 宮城県仙台市太白区 | 3370003001708 | |
| 株式会社フロンティアアグリ | 宮城県仙台市太白区 | 4370001001460 | |
| 株式会社秋保柴田牧場 | 宮城県仙台市太白区 | 4370001046919 | |
| 有限会社東北畜産 | 宮城県仙台市太白区 | 5370002004296 | |
| 有限会社寺崎園芸 | 宮城県仙台市太白区 | 6370002003454 | |
| 株式会社大滝自然農園 | 宮城県仙台市太白区 | 7370001019236 | |
| 株式会社きずなファーム | 宮城県仙台市太白区 | 7370001021514 | |
| 株式会社ふるさとファーム | 宮城県仙台市太白区 | 8370001018666 | |
| 北日本JA畜産株式会社 | 宮城県仙台市宮城野区 | 1370001020042 | |
| 有限会社マルトウ畜産 | 宮城県仙台市宮城野区 | 1370002008714 | |
| 農事組合法人コウワファーム | 宮城県仙台市宮城野区 | 1370005002409 | |
| 株式会社伊藤園芸 | 宮城県仙台市宮城野区 | 2370001004663 | |
| 酪農牛乳直販株式会社 | 宮城県仙台市宮城野区 | 2370001006321 | |
| 有限会社エー・エス・ケー・ファーム | 宮城県仙台市宮城野区 | 2370002007707 | |
| みやぎ畜産有限会社 | 宮城県仙台市宮城野区 | 2370002009091 | |
| 農事組合法人福鶴ファーム | 宮城県仙台市宮城野区 | 2370005002911 | |
| 株式会社ファーム76郷 | 宮城県仙台市宮城野区 | 3370001040641 | |
| 有限会社今野農産 | 宮城県仙台市宮城野区 | 4370002007390 | |
| 株式会社東日本ファーム | 宮城県仙台市宮城野区 | 5370001011104 | |
| 株式会社フードファーム | 宮城県仙台市宮城野区 | 5370001046926 | |
| 有限会社浅野農園 | 宮城県仙台市宮城野区 | 5370002006581 | |
| 株式会社工藤畜産 | 宮城県仙台市宮城野区 | 7370001022297 | |
| 農事組合法人農産工房 | 宮城県仙台市宮城野区 | 7370005009381 | |
| 株式会社千葉園芸 | 宮城県仙台市宮城野区 | 8370001021166 | |
| 株式会社伊藤畜産 | 宮城県仙台市宮城野区 | 9370001018178 | |
| 株式会社まちワクファーム | 宮城県仙台市宮城野区 | 9370001048076 | |
| 有限会社アクアグリーン | 宮城県仙台市宮城野区 | 9370002006553 | |
| 有限会社丹野畜産 | 宮城県仙台市宮城野区 | 9370002008062 | |
| 有限会社ファームテック | 宮城県仙台市宮城野区 | 9370002008509 | |
| 農業生産法人株式会社関東農園 | 宮城県仙台市泉区 | 1370001015109 | |
| 株式会社ゴリラファーム | 宮城県仙台市泉区 | 1370001040701 | |
| SASAKI農産企画株式会社 | 宮城県仙台市泉区 | 3370001022904 | |
| 株式会社ARCAファーム | 宮城県仙台市泉区 | 3370001043652 | |
| サンファーム株式会社 | 宮城県仙台市泉区 | 4370001039393 | |
| 農業法人株式会社令和 | 宮城県仙台市泉区 | 4370001045838 | |
| 合同会社おおさきミコファーム | 宮城県仙台市泉区 | 5370003006606 | |
| 株式会社友美アグリs | 宮城県仙台市泉区 | 6370001051487 | |
| アグリ仙台株式会社 | 宮城県仙台市泉区 | 7370001000427 | |
| 有限会社旭園芸 | 宮城県仙台市泉区 | 8370002000020 | |
| 有限会社寺岡アカウンティングファーム | 宮城県仙台市泉区 | 8370002018351 | |
| 合同会社マスノアグリカルチュアル | 宮城県仙台市泉区 | 8370003004516 | |
| 有限会社アツミ健土農園 | 宮城県仙台市泉区 | 8370102002940 | |
| 有限会社甘栗農園 | 宮城県仙台市泉区 | 9370002014614 | |
| 農事組合法人スマイルアグリ沖上 | 宮城県仙台市若林区 | 1370005010007 | |
| 有限会社若林農産 | 宮城県仙台市若林区 | 3370002006336 | |
| 株式会社クリエイトファーム仙台 | 宮城県仙台市若林区 | 4370001013803 | |
| もろやファーム株式会社 | 宮城県仙台市若林区 | 4370001024486 | |
| 株式会社六丁目農園 | 宮城県仙台市若林区 | 4370001041119 | |
| 株式会社農業耕社ライフ | 宮城県仙台市若林区 | 4370001048452 | |
| 有限会社和雄と一郎の農場 | 宮城県仙台市若林区 | 4370002004784 | |
| 合資会社旭畜産商事 | 宮城県仙台市若林区 | 4370003000691 | |
| 農事組合法人クローバーズファーム | 宮城県仙台市若林区 | 4370005003412 | |
| 株式会社舞台ファーム | 宮城県仙台市若林区 | 5370001013331 | |
| 株式会社東北生活ファーム | 宮城県仙台市若林区 | 5370001018768 | |
| 株式会社荒浜アグリパートナーズ | 宮城県仙台市若林区 | 5370001022563 | |
| 株式会社深沼アグリサービス | 宮城県仙台市若林区 | 5370001042025 | |
| 農事組合法人仙台中央アグリサービス | 宮城県仙台市若林区 | 5370005002636 | |
| 株式会社宮城ファーム | 宮城県仙台市若林区 | 6370001011103 | |
| 有限会社宮城アグリ土つくりセンター | 宮城県仙台市若林区 | 6370002005467 | |
| 農事組合法人ゆいファーム | 宮城県仙台市若林区 | 6370005002998 | |
| 有限会社六郷アズーリファーム | 宮城県仙台市若林区 | 7370002017899 | |
| 有限会社仙台スカイファーム | 宮城県仙台市若林区 | 7370002019045 | |
| アグリアンドソーラービジネス・ソリューション株式会社 | 宮城県仙台市若林区 | 8010001160644 | |
| 株式会社アップルファーム | 宮城県仙台市若林区 | 8370001019672 | |
| 有限会社アワノアグリフーズ | 宮城県仙台市若林区 | 8370002015308 | |
| 株式会社村田サンファーム | 宮城県仙台市若林区 | 9370001023566 | |
| 仙台スカイアグリ株式会社 | 宮城県仙台市若林区 | 9370001023814 | |
| 株式会社仙台あぐりる農園 | 宮城県仙台市若林区 | 9370001045296 | |
| グッド・アグリテクノロジーズ株式会社 | 宮城県仙台市若林区 | 9370001047169 | |
| 株式会社YAPファーム | 宮城県仙台市若林区 | 9370001048415 | |
| アグリクロス株式会社 | 宮城県仙台市若林区 | 9370001048472 | |
| 有限会社農業法人芦見農場 | 宮城県仙台市青葉区 | 1370002012740 | |
| 有限会社ユートピアファーム・ニガチ | 宮城県仙台市青葉区 | 1370002013994 | |
| 有限会社青葉健土農園 | 宮城県仙台市青葉区 | 1370002015165 | |
| 合資会社秋田牧場 | 宮城県仙台市青葉区 | 1370003000091 | |
| 農事組合法人うぇすとファーム仙台 | 宮城県仙台市青葉区 | 1370005010238 | |
| 株式会社アグリエイト | 宮城県仙台市青葉区 | 2370001043488 | |
| 株式会社アグリ | 宮城県仙台市青葉区 | 3060001031259 | |
| 株式会社いずみの里ファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 3370001021138 | |
| 仙台園芸コミュニティ株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 3370001021641 | |
| アイリスアグリイノベーション株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 3370001023126 | |
| 株式会社JRアグリ仙台 | 宮城県仙台市青葉区 | 3370001040864 | |
| 株式会社ひまわりファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 3370001044527 | |
| 株式会社ドローン・アーキテクチャア・アンド・アグリカルチャア・テクニカルサービス仙台 | 宮城県仙台市青葉区 | 3370001050062 | |
| 有限会社ゴーレムファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 3370002017861 | |
| 農事組合法人日本総合畜産 | 宮城県仙台市青葉区 | 3370005000815 | |
| 農事組合法人新国牧場 | 宮城県仙台市青葉区 | 3370005010203 | |
| 関村畜産販売株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 4012801021533 | |
| 株式会社Tファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 4370001024247 | |
| 株式会社森牧場 | 宮城県仙台市青葉区 | 4370001040418 | |
| 株式会社北日本ソーシャルファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 4370001049401 | |
| 株式会社仙台ファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 5370001025194 | |
| 株式会社みらいファームやまと | 宮城県仙台市青葉区 | 5370001031440 | |
| 株式会社みらい福祉農園 | 宮城県仙台市青葉区 | 5370001047263 | |
| 株式会社スターダムファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 5370001051042 | |
| 有限会社傳八ファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 5370002020814 | |
| 株式会社大倉ファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 5370005009400 | |
| 株式会社デジファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 6370001047394 | |
| 株式会社宮環農園 | 宮城県仙台市青葉区 | 6370001047601 | |
| カエルファーム株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 6370001048681 | |
| 今別ウィンドファーム合同会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 7010403025958 | |
| 株式会社早坂農産 | 宮城県仙台市青葉区 | 7370001044432 | |
| 有限会社ウータン・ファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 7370002009830 | |
| 有限会社アグリバイオ21 | 宮城県仙台市青葉区 | 7370102002231 | |
| 株式会社ファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 8370001010004 | |
| 仙台ファーム株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 8370001017206 | |
| 株式会社カワイチファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 8370001018179 | |
| 株式会社アグリ仙台 | 宮城県仙台市青葉区 | 8370001024045 | |
| 株式会社アグリラボ | 宮城県仙台市青葉区 | 8370001043441 | |
| ワンダーファーム株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 8370001045768 | |
| 株式会社錦ファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 8370001051452 | |
| 有限会社丸信畜産 | 宮城県仙台市青葉区 | 8370002013591 | |
| 株式会社あおのき未来ファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 9370001023707 | |
| 広瀬ファーム株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 9370001039422 | |
| 株式会社東北アグリサイエンスイノベーション | 宮城県仙台市青葉区 | 9370001043432 | |
| 有限会社農業法人千代農場 | 宮城県仙台市青葉区 | 9370002012741 | |
| 有限会社宮城農場 | 宮城県仙台市青葉区 | 9370002014449 | |
| 有限会社日資農産 | 宮城県仙台市青葉区 | 9370002014754 | |
| 農事組合法人宮城町十里平畜産生産組合 | 宮城県仙台市青葉区 | 9370005000818 | |
| 農事組合法人マキバファーム | 宮城県仙台市青葉区 | 9370005003085 | |
| 農事組合法人たてやまアグリサービス | 宮城県伊具郡丸森町 | 1370005009081 | |
| 農事組合法人美ファーム羽出庭 | 宮城県伊具郡丸森町 | 1370005010626 | |
| 農事組合法人羽入ファームまるもり | 宮城県伊具郡丸森町 | 1370005010700 | |
| 有限会社大槻ファーム | 宮城県伊具郡丸森町 | 1370102000802 | |
| 農事組合法人西向ファームさく里 | 宮城県伊具郡丸森町 | 2370005009155 | |
| 株式会社丸森湧水農園 | 宮城県伊具郡丸森町 | 4370101002193 | |
| 有限会社半澤牧場 | 宮城県伊具郡丸森町 | 4370102000790 | |
| 有限会社青葉農園 | 宮城県伊具郡丸森町 | 4370102001624 | |
| 有限会社佐藤農園 | 宮城県伊具郡丸森町 | 5370102001697 | |
| 農事組合法人伊手ファーム | 宮城県伊具郡丸森町 | 5370105001661 | |
| はるはなファーム株式会社 | 宮城県伊具郡丸森町 | 7370101002050 | |
| 株式会社渡辺農場 | 宮城県伊具郡丸森町 | 9370101002288 | |
| 農事組合法人丸森町酪農振興組合 | 宮城県伊具郡丸森町 | 9370105001071 | |
| 株式会社ゆのはら農産 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 3370101002054 | |
| 有限会社ファームイチカワ | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 6370102002827 | |
| 株式会社ユズファームワイナリー | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 8370001050909 | |
| 農事組合法人ライスファーム七ヶ宿 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 | 9370105001567 | |
| 株式会社蔵王わくわくファーム | 宮城県刈田郡蔵王町 | 1370001017014 | |
| 農事組合法人小村崎農業生産組合 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 2370105001210 | |
| みやぎ蔵王苺農園株式会社 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 3370001052496 | |
| 株式会社アグリ蔵王 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 3370101001717 | |
| 有限会社蔵王ブルーベリー農園 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 3370102002185 | |
| 合同会社平沢畜産 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 4370003003843 | |
| 株式会社バイオファーム蔵王 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 5370101002275 | |
| 有限会社七日原高原佐豊牧場 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 5370102002175 | |
| 農事組合法人矢附農業生産組合 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 5370105001216 | |
| 株式会社蔵王ドリームファーム | 宮城県刈田郡蔵王町 | 6370001049804 | |
| 農事組合法人宮司畜産環境保全組合 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 6370105001215 | |
| 農事組合法人蔵王わくわくファーム | 宮城県刈田郡蔵王町 | 6370105001553 | |
| 株式会社蔵王あすなろファーム | 宮城県刈田郡蔵王町 | 7370101002125 | |
| 有限会社白鳥ファーム | 宮城県刈田郡蔵王町 | 7370102002149 | |
| 農事組合法人蔵王ファーム | 宮城県刈田郡蔵王町 | 7370105001214 | |
| 株式会社MKアグリ | 宮城県刈田郡蔵王町 | 8370001024854 | |
| 株式会社開沼ファーム | 宮城県刈田郡蔵王町 | 9370001042319 | |
| エコファーム蔵王株式会社 | 宮城県刈田郡蔵王町 | 9370101001653 | |
| 農事組合法人アグリ神明 | 宮城県加美郡加美町 | 1370005010056 | |
| 農業生産法人サザン・プロジェクト有限会社 | 宮城県加美郡加美町 | 1370202003787 | |
| 株式会社アグリ大崎 | 宮城県加美郡加美町 | 2370201002599 | |
| 廣原畜産有限会社 | 宮城県加美郡加美町 | 2370202003803 | |
| M.H.アグリサービス株式会社 | 宮城県加美郡加美町 | 3370001043198 | |
| 農事組合法人アグリホープ米泉 | 宮城県加美郡加美町 | 3370005010500 | |
| 有限会社平柳カントリー農産 | 宮城県加美郡加美町 | 3370202004032 | |
| 株式会社なべちゃんファーム | 宮城県加美郡加美町 | 4370001041036 | |
| 株式会社結心ファーム | 宮城県加美郡加美町 | 4370001044377 | |
| 有限会社関精肉畜産 | 宮城県加美郡加美町 | 4370202003735 | |
| 株式会社猪股牧場 | 宮城県加美郡加美町 | 5370001040755 | |
| 株式会社Sファーム | 宮城県加美郡加美町 | 5370001052321 | |
| 農事組合法人早坂農場 | 宮城県加美郡加美町 | 5370205001207 | |
| 株式会社パスファーム | 宮城県加美郡加美町 | 6370001040300 | |
| 株式会社中嶋アグリ未来 | 宮城県加美郡加美町 | 6370001050407 | |
| 有限会社フロンティア・ファーム | 宮城県加美郡加美町 | 6370202003808 | |
| 農事組合法人月崎さくらファーム | 宮城県加美郡加美町 | 6370205002006 | |
| 株式会社大石牧場 | 宮城県加美郡加美町 | 8370001041610 | |
| 株式会社オダシマファーム | 宮城県加美郡加美町 | 8370201002882 | |
| 株式会社スマートアグリ庄子 | 宮城県加美郡色麻町 | 2370001044214 | |
| 農事組合法人南大ファーム | 宮城県加美郡色麻町 | 3370005010442 | |
| 有限会社小松牧場 | 宮城県加美郡色麻町 | 4370202003883 | |
| 株式会社MHファーム | 宮城県加美郡色麻町 | 5370001042363 | |
| 農事組合法人王城寺ファーム | 宮城県加美郡色麻町 | 5370205001990 | |
| 花川酪農農事組合法人 | 宮城県加美郡色麻町 | 6370205001288 | |
| 有限会社アグリ・カッパ | 宮城県加美郡色麻町 | 9370202003862 | |
| 有限会社鈴木牧場 | 宮城県加美郡色麻町 | 9370202003895 | |
| 株式会社東園芸 | 宮城県名取市 | 1370801000012 | |
| 有限会社柚木園芸 | 宮城県名取市 | 1370802000688 | |
| 農事組合法人ファーム閖上 | 宮城県名取市 | 2370805000552 | |
| 株式会社今慶農産 | 宮城県名取市 | 3370001040088 | |
| 株式会社アグリプラン | 宮城県名取市 | 3370801001355 | |
| 合資会社尊農園 | 宮城県名取市 | 4370003003323 | |
| 農事組合法人テクノファーム牛野 | 宮城県名取市 | 4370805000550 | |
| 株式会社西野農園 | 宮城県名取市 | 5370001047288 | |
| 株式会社高舘ファーム | 宮城県名取市 | 6370001052403 | |
| アグリ・ニュートリション合同会社 | 宮城県名取市 | 6370003005243 | |
| 農事組合法人閖上町区ライスファーム | 宮城県名取市 | 6370005009226 | |
| 株式会社美田園ファーム | 宮城県名取市 | 6370801001501 | |
| 農事組合法人小塚原ファームランド | 宮城県名取市 | 7370005009068 | |
| 株式会社名取北釜ファーム | 宮城県名取市 | 7370801001987 | |
| 有限会社耕谷アグリサービス | 宮城県名取市 | 8370802001903 | |
| 有限会社塩竈酪農場 | 宮城県塩竈市 | 7370002037030 | |
| 株式会社伊保石ファーム | 宮城県塩竈市 | 8370605000037 | |
| 株式会社トコトコファーム | 宮城県多賀城市 | 1370001051707 | |
| 有限会社アグリテクノコンサルタント | 宮城県多賀城市 | 3370602002098 | |
| ヤマト農場有限会社 | 宮城県多賀城市 | 4370602003244 | |
| 農事組合法人加藤農業 | 宮城県多賀城市 | 5370605000691 | |
| 株式会社花兄園ファーム | 宮城県大崎市 | 1370001038910 | |
| 株式会社長尾農園 | 宮城県大崎市 | 1370001039388 | |
| 株式会社ワンズファーム | 宮城県大崎市 | 1370201000397 | |
| アグリ古川農産株式会社 | 宮城県大崎市 | 1370201003656 | |
| 有限会社馬放農園 | 宮城県大崎市 | 1370202004240 | |
| 合資会社菊地農園 | 宮城県大崎市 | 1370203000016 | |
| 農事組合法人かりおん農場生産組合 | 宮城県大崎市 | 1370205001409 | |
| 株式会社ファーム・トイランド | 宮城県大崎市 | 2370001043802 | |
| 農事組合法人なかしだファーム | 宮城県大崎市 | 2370005009097 | |
| 株式会社エコス農業法人 | 宮城県大崎市 | 2370201002640 | |
| ハートフルランド・ジャージー牧場株式会社 | 宮城県大崎市 | 2370201002723 | |
| 有限会社ダイアファーム | 宮城県大崎市 | 2370202003497 | |
| 平常ファーム有限会社 | 宮城県大崎市 | 2370202004066 | |
| 農事組合法人アグリ高倉 | 宮城県大崎市 | 2370205001408 | |
| アグリテック古川株式会社 | 宮城県大崎市 | 3370001039601 | |
| 株式会社アグリサーモ | 宮城県大崎市 | 3370001041631 | |
| 農事組合法人西荒井ファーム | 宮城県大崎市 | 3370005010236 | |
| 農事組合法人おおぬき彩土里ファーム | 宮城県大崎市 | 3370005010335 | |
| 株式会社今野バークシャー牧場 | 宮城県大崎市 | 3370201000148 | |
| 株式会社仙台園芸 | 宮城県大崎市 | 3370201002788 | |
| ブルーファーム株式会社 | 宮城県大崎市 | 3370201003968 | |
| 有限会社佐々木農園 | 宮城県大崎市 | 3370202000436 | |
| 有限会社リバー・ノースファーム | 宮城県大崎市 | 3370202003298 | |
| 雁音農産開発有限会社 | 宮城県大崎市 | 4370202001391 | |
| 合資会社中住農園 | 宮城県大崎市 | 4370203000038 | |
| 上原酪農農事組合法人 | 宮城県大崎市 | 4370205001001 | |
| 尾形農園株式会社 | 宮城県大崎市 | 5370001050382 | |
| 株式会社みやぎアグリパートナー | 宮城県大崎市 | 5370001053369 | |
| 合同会社大崎グリーンファーム | 宮城県大崎市 | 5370003007281 | |
| 株式会社大崎ファーム | 宮城県大崎市 | 5370201000492 | |
| 有限会社サンファーム乳業 | 宮城県大崎市 | 5370202003214 | |
| 有限会社蕪栗千葉農場 | 宮城県大崎市 | 5370202004212 | |
| 有限会社アグリフューチャー | 宮城県大崎市 | 5370202005276 | |
| アグリやまぐち株式会社 | 宮城県大崎市 | 6370001039202 | |
| 鳴子高原ファーム株式会社 | 宮城県大崎市 | 6370001039367 | |
| 株式会社いずみファーム | 宮城県大崎市 | 6370001042858 | |
| デリシャスファーム株式会社 | 宮城県大崎市 | 6370201002703 | |
| 株式会社てくてくファーム | 宮城県大崎市 | 6370201003874 | |
| 株式会社今野農産 | 宮城県大崎市 | 6370201003924 | |
| 有限会社ドリームファーム・いしかわ | 宮城県大崎市 | 6370202004070 | |
| 有限会社エイト農産 | 宮城県大崎市 | 6370202004293 | |
| 株式会社田尻農産加工販売 | 宮城県大崎市 | 6370205000158 | |
| 合同会社千葉牧場 | 宮城県大崎市 | 7370003004574 | |
| 有限会社大場アグリサービス | 宮城県大崎市 | 7370202001447 | |
| 有限会社マルセンファーム | 宮城県大崎市 | 7370202004136 | |
| 農事組合法人吉富牧場 | 宮城県大崎市 | 7370205001015 | |
| 伊東畜産株式会社 | 宮城県大崎市 | 7380001030241 | |
| 株式会社ファームおてんとさん | 宮城県大崎市 | 8370001044514 | |
| 株式会社小野寺グリーンファーム | 宮城県大崎市 | 8370001050231 | |
| 有限会社ユーキファーム丸和 | 宮城県大崎市 | 8370202004259 | |
| 農事組合法人向山農畜産物生産組合 | 宮城県大崎市 | 8370205001014 | |
| 株式会社清み農産 | 宮城県大崎市 | 9370001042797 | |
| 株式会社まやまのさとうファーム | 宮城県大崎市 | 9370001046906 | |
| かみファーム株式会社 | 宮城県大崎市 | 9370001048992 | |
| 農事組合法人ファーム上志田 | 宮城県大崎市 | 9370005009173 | |
| 有限会社佐藤農場 | 宮城県大崎市 | 9370202003210 | |
| 有限会社大沼ファーム | 宮城県大崎市 | 9370202003458 | |
| 有限会社中村ファーム | 宮城県大崎市 | 9370202004266 | |
| 合名会社アグリ豊 | 宮城県大崎市 | 9370203000074 | |
| 農事組合法人鳴子牛畜産組合 | 宮城県大崎市 | 9370205001013 | |
| 農事組合法人田尻アグリワーカーズ | 宮城県大崎市 | 9370205001987 | |
| 株式会社アベーズキッチンファーム | 宮城県大崎市 | 9370601003496 | |
| 農事組合法人ファーム七ヶ浜 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | 2370605000777 | |
| 株式会社レインボー・ファーム七ヶ浜 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | 4370601003369 | |
| 株式会社ハンナファーム | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | 7370001025556 | |
| 丸要畜産株式会社 | 宮城県宮城郡七ヶ浜町 | 8370601000825 | |
| ありのみファーム株式会社 | 宮城県宮城郡利府町 | 1370001048991 | |
| イー・アグリ販売株式会社 | 宮城県宮城郡利府町 | 3010001122913 | |
| 株式会社アールエフファーム | 宮城県宮城郡利府町 | 7370001048004 | |
| 農事組合法人グリーンファーム松島 | 宮城県宮城郡松島町 | 3370605000776 | |
| 宮沢農産株式会社 | 宮城県宮城郡松島町 | 7370601002376 | |
| 株式会社あすファーム松島 | 宮城県宮城郡松島町 | 8370601003308 | |
| マキシマファーム株式会社 | 宮城県宮城郡松島町 | 8370601003415 | |
| 有限会社富谷振興牧場 | 宮城県富谷市 | 2370002020247 | |
| 株式会社関兵牧場 | 宮城県富谷市 | 4370001017721 | |
| 株式会社アグリパートナーズ | 宮城県富谷市 | 4370001022663 | |
| 株式会社富谷ファーム | 宮城県富谷市 | 4370001042892 | |
| ホノカアグリネット合同会社 | 宮城県富谷市 | 4370003002457 | |
| 株式会社夢ファームTOMIYA | 宮城県富谷市 | 5370001046934 | |
| 梅津屋農産加工合資会社 | 宮城県富谷市 | 7370003001290 | |
| 農事組合法人アグリ今泉 | 宮城県富谷市 | 7370005010471 | |
| 農業法人有限会社エスタ三喜 | 宮城県富谷市 | 8370002001480 | |
| 仙台農産株式会社 | 宮城県岩沼市 | 1370001004499 | |
| 農事組合法人小川サン・ファーム | 宮城県岩沼市 | 1370005009164 | |
| 株式会社布田ファーム | 宮城県岩沼市 | 2370001048082 | |
| 株式会社玉浦農園 | 宮城県岩沼市 | 4370001043255 | |
| 株式会社田村ファーム | 宮城県岩沼市 | 4370001047074 | |
| 農事組合法人岩沼園芸組合 | 宮城県岩沼市 | 4370805000105 | |
| 有限会社阿部園芸店 | 宮城県岩沼市 | 5370802000742 | |
| 農事組合法人千貫農場きたはせ | 宮城県岩沼市 | 6370005009416 | |
| 株式会社布田牧場 | 宮城県岩沼市 | 6370801000767 | |
| 株式会社有土農産 | 宮城県岩沼市 | 6370801001856 | |
| 農事組合法人千貫・京ファーム | 宮城県岩沼市 | 7370005009407 | |
| 株式会社フレッシュファーム | 宮城県岩沼市 | 7370801001054 | |
| 農事組合法人玉浦中部ファーム | 宮城県岩沼市 | 8370805000539 | |
| 合資会社志津川畜産 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 1370503000005 | |
| 有限会社志津川アグリフード | 宮城県本吉郡南三陸町 | 3370502000490 | |
| 有限会社阿部畜産 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 4370502000424 | |
| さとうみ羊牧場株式会社 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 7370001044696 | |
| 自然卵農園株式会社 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 8370501001023 | |
| 有限会社サトー園芸店 | 宮城県本吉郡南三陸町 | 9370502000469 | |
| 株式会社高橋農産 | 宮城県東松島市 | 1370301003192 | |
| 株式会社パスカファーム立沼 | 宮城県東松島市 | 1370301003382 | |
| 農事組合法人鳴瀬町根古施設園芸組合 | 宮城県東松島市 | 1370305000021 | |
| てるひファーム合同会社 | 宮城県東松島市 | 2370003007425 | |
| 有限会社ティー・アール・エー・ファーム | 宮城県東松島市 | 2370302000015 | |
| 有限会社アグリードなるせ | 宮城県東松島市 | 2370302003422 | |
| 株式会社のびる八丸牧場 | 宮城県東松島市 | 3370001040030 | |
| 株式会社川元農園 | 宮城県東松島市 | 3370001041037 | |
| 株式会社石巻花卉園芸 | 宮城県東松島市 | 3370301000080 | |
| 株式会社しげよしファーム | 宮城県東松島市 | 3370301002696 | |
| 有限会社マルフク農場 | 宮城県東松島市 | 3370302000328 | |
