住宅宿泊事業(新法民泊)は年180日までしか営業できず、自治体によっては区域や曜日でさらに絞っています。規制の強まり方と、住宅価格の上がり方・下がり方を、国の成約データと各地の名簿で追った結果を次の2本にまとめています。
▶ 独自調査:岐路に立つ日本の不動産ブーム 2026年からの下がる要因、上がる要因
▶ 独自調査:民泊は畳むしかない。ホテルは渡せる ゼロ日規制と承継の条文の差
| 届出の年 | 件数 |
|---|---|
| 2018年 | 102 |
| 2019年 | 89 |
| 2020年 | 74 |
| 2021年 | 20 |
| 2022年 | 15 |
| 2023年 | 50 |
| 2024年 | 58 |
いま一覧に載っている住宅を、届出の年で分けたものです(廃止した住宅は含みません)。
名古屋市「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅の一覧」(令和6年8月31日時点)。
| 所在地 | 届出年月日 |
|---|---|
| 中区新栄三丁目18‐14 | 平成30年6月15日 |
| 中区新栄1丁目10‐13バーダントヒルズ新栄201 | 平成30年6月15日 |
| 中区新栄1丁目10‐13バーダントヒルズ新栄401 | 平成30年6月15日 |
| 中区新栄1丁目10‐13バーダントヒルズ新栄501 | 平成30年6月15日 |
| 中区新栄1丁目10‐13バーダントヒルズ新栄502 | 平成30年6月15日 |
| 中区新栄1丁目10‐13バーダントヒルズ新栄701 | 平成30年6月15日 |
| 中区栄5‐10‐4Leaf‐Hills矢場町201 | 平成30年6月15日 |
| 中区栄5‐10‐4Leaf‐Hills矢場町202 | 平成30年6月15日 |
| 中区栄5‐10‐4Leaf‐Hills矢場町301 | 平成30年6月15日 |
| 中区栄5‐10‐4Leaf‐Hills矢場町302 | 平成30年6月15日 |
| 中区栄5‐10‐4Leaf‐Hills矢場町401 | 平成30年6月15日 |
| 中区栄5‐10‐4Leaf‐Hills矢場町402 | 平成30年6月15日 |
| 中区新栄三丁目8番17号 | 平成30年7月10日 |
| 中区千代田3‐20‐3 | 平成30年7月25日 |
| 中区正木四丁目3‐13 | 平成30年8月3日 |
| 中区新栄一丁目12番5号ニューシャトー静602 | 平成30年12月27日 |
| 中区富士見町17‐20アーバンポイント富士見2F | 平成31年2月15日 |
| 中区栄5‐10‐4Leaf‐Hills矢場町1F | 平成31年4月4日 |
| 中区栄5丁目15番17号名古屋再生医療幹細胞免疫センタービル9 | 平成31年4月26日 |
| 中区新栄2‐24‐5第15プロスパー新栄ビル601 | 令和1年7月16日 |
| 中区新栄2‐24‐5第15プロスパー新栄ビル701 | 令和1年7月16日 |
| 中区大須3‐37‐41カノン大須301 | 令和1年8月1日 |
| 中区大須3‐37‐41カノン大須401 | 令和1年8月1日 |
| 中区大須一丁目32番12号TO‐BE801 | 令和1年8月7日 |
| 中区大須一丁目32番12号TO‐BE803 | 令和1年8月7日 |
| 中区新栄1‐31‐9カーサ・デ・マルソ1A | 令和1年8月19日 |
| 中区新栄1‐31‐9カーサ・デ・マルソ2A | 令和1年8月19日 |
| 中区新栄1‐31‐9カーサ・デ・マルソ2B | 令和1年8月19日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南405 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南406 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南408 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南411 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南413 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南415 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南503 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南505 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南601 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南605 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南606 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南701 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南712 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南715 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南802 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南803 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南807 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南810 | 令和1年9月24日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南813 | 令和1年9月24日 |
| 中区新栄2‐24‐5第15プロスパー新栄ビル501 | 令和1年9月27日 |
| 中区大須2‐2‐39 | 令和1年10月31日 |
| 中区大須3‐37‐41カノン大須303 | 令和1年11月25日 |
| 中区大須2‐18‐55ダイアパレス大須第二303 | 令和1年12月9日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南401 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南410 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南412 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南416 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南501 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南508 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南513 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南515 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南603 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南610 | 令和1年12月16日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南615 | 令和1年12月16日 |
| 中区大須1‐32‐12TO‐BE1002 | 令和1年12月20日 |
| 中区千代田3‐2‐17クレストYS千代田7C | 令和2年2月10日 |
| 中区栄4‐16‐6‐2F | 令和2年4月10日 |
| 中区丸の内3‐16‐14ウインズ久屋大通4B | 令和2年5月26日 |
| 中区丸の内3‐16‐14ウインズ久屋大通5A | 令和2年5月26日 |
| 中区丸の内3‐16‐14ウインズ久屋大通5C | 令和2年5月26日 |
| 中区丸の内3‐16‐14ウインズ久屋大通6C | 令和2年5月26日 |
| 中区丸の内3‐16‐14ウインズ久屋大通8C | 令和2年5月26日 |
| 中区大須1‐18‐37funup大須WEST | 令和2年6月16日 |
| 中区大須1‐18‐36funup大須EAST | 令和2年6月16日 |
| 中区栄5‐15‐17名古屋再生医療幹細胞免疫センタービル7 | 令和2年6月30日 |
| 中区大須3‐37‐41カノン大須302 | 令和2年6月30日 |
| 中区大須3‐37‐41カノン大須403 | 令和2年6月30日 |
| 中区大須2‐18‐55ダイアパレス大須第二308 | 令和2年8月7日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南402 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南407 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南502 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南506 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南507 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南510 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南512 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南516 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南607 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南611 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南613 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南702 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南703 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南705 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南708 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南710 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南711 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南716 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南805 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南806 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南808 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南811 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南812 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南815 | 令和2年8月18日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南511 | 令和2年8月27日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南602 | 令和2年8月27日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南713 | 令和2年9月18日 |
| 中区錦2‐12‐32さくら Hills NISHIKI203 | 令和2年10月6日 |
| 中区栄3‐32‐30trive sakae2F3F4F | 令和3年1月15日 |
| 中区栄5‐4‐20クラステイ栄南403 | 令和3年2月18日 |
| 中区大須2‐10‐33trive osu kannon201 | 令和4年10月4日 |
| 中区丸の内3‐10‐22ライブコート丸の内605 | 令和5年5月19日 |
| 中区丸の内3‐10‐22ライブコート丸の内504 | 令和5年5月19日 |
| 中区丸の内2‐15‐19スリーアイランドタワー丸の内701 | 令和5年8月10日 |
| 中区丸の内2‐15‐19スリーアイランドタワー丸の内801 | 令和5年9月5日 |
| 中区丸の内3‐10‐12GKレジデンス501 | 令和5年10月27日 |
| 中区大須2‐18‐55ダイアパレス大須第2509 | 令和5年11月2日 |
| 中区新栄2‐20‐7 | 令和5年11月6日 |
| 中区金山3‐1‐2スリーアイランドタワー金山201 | 令和5年11月6日 |
| 中区金山3‐1‐2スリーアイランドタワー金山202 | 令和5年11月6日 |
| 中区金山3‐1‐2スリーアイランドタワー金山401 | 令和5年11月6日 |
| 中区金山3‐1‐2スリーアイランドタワー金山402 | 令和5年11月6日 |
| 中区千代田3‐2‐17クレストYS千代田5A | 令和5年11月9日 |
| 中区平和2‐13‐24trive kanayama501 | 令和5年11月29日 |
| 中区平和2‐13‐24trive kanayama502 | 令和5年11月29日 |
| 中区葵2‐14‐20Classia803 | 令和5年12月1日 |
| 中区千代田3‐2‐17クレストYS千代田7B | 令和6年1月5日 |
| 中区正木1‐15‐23 | 令和6年2月5日 |
| 中区大須2‐1‐15伏見ヨックスビル10F | 令和6年2月16日 |
| 中区大須4‐14‐72上前津かえでビル601 | 令和6年3月4日 |
| 中区大須2‐18‐55ダイアパレス大須第二705 | 令和6年3月14日 |
| 中区新栄1‐5‐18メープルアネスト新栄101 | 令和6年4月26日 |
| 中区新栄1‐30‐18‐1 | 令和6年5月14日 |
| 中区丸の内3‐15‐7‐2第23プロスパー丸の内402 | 令和6年5月30日 |
| 中区大須1‐15‐48コモレビスクエア大須703 | 令和6年6月11日 |
| 中区大須1‐15‐48コモレビスクエア大須904 | 令和6年6月11日 |
| 中区栄5‐7‐4グランディール栄603 | 令和6年7月17日 |
| 中区丸の内2‐7‐17AREX丸の内II1402 | 令和6年8月1日 |
| 中区千代田3‐24‐3SUN NAGATA2A | 令和6年8月5日 |
| 中区千代田3‐24‐3SUN NAGATA602 | 令和6年8月5日 |
| 中区葵2‐14‐20Classia802 | 令和6年8月22日 |
| 所在地 | 届出年月日 |
|---|---|
| 中村区中島町2丁目5番地4 | 平成30年6月15日 |
| 中村区烏森町5‐33シャルムルポ501 | 平成30年6月15日 |
| 中村区烏森町5‐33シャルムルポ403 | 平成30年6月15日 |
| 中村区大正町2‐17‐4 | 平成30年7月17日 |
| 中村区熊野町1丁目69番地2 | 平成30年10月26日 |
| 中村区烏森町五丁目33番地シャルムルポ401 | 平成30年11月22日 |
| 中村区太閤2‐1‐11 | 平成30年11月26日 |
| 中村区大日町18‐19 | 平成30年12月19日 |
| 中村区烏森町五丁目33番地シャルムルポ502 | 平成30年12月21日 |
| 中村区太閤二丁目12番4号 | 平成31年2月25日 |
| 中村区名駅五丁目12番2号 | 令和1年5月24日 |
| 中村区名楽町5‐13‐12 | 令和1年7月5日 |
| 中村区太閤通4丁目24グランディール名駅603 | 令和1年7月9日 |
| 中村区中村町3丁目47‐2 | 令和1年7月24日 |
| 中村区中村町7‐54‐2SUIREN1A | 令和1年9月17日 |
| 中村区太閤通4丁目24グランディール名駅602 | 令和1年10月10日 |
| 中村区太閤通4丁目24グランディール名駅701 | 令和1年10月11日 |
| 中村区太閣二丁目1‐12 | 令和1年10月11日 |
| 中村区大秋町3丁目35‐14 | 令和1年11月19日 |
| 中村区長筬町六丁目五十八番 | 令和1年12月20日 |
| 中村区名駅五丁目12番1号1F | 令和2年1月21日 |
| 中村区名駅南三丁目12番35号山中ハイツ1FKanariyaHouse | 令和2年4月13日 |
| 中村区亀島1丁目7番3号 | 令和2年6月11日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南402 | 令和2年8月13日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南801 | 令和2年8月13日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南902 | 令和2年8月13日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南905 | 令和2年8月13日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南907 | 令和2年8月24日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南403 | 令和2年9月28日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南407 | 令和2年9月28日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南802 | 令和2年9月28日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南803 | 令和2年9月28日 |
| 中村区亀島2‐22‐16 | 令和2年10月1日 |
| 中村区日吉町16番地の1大吉屋Ⅱ3F | 令和3年1月22日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南405 | 令和3年2月19日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南406 | 令和3年2月19日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南901 | 令和3年2月19日 |
| 中村区名駅2丁目40‐12MNビル2F | 令和3年4月19日 |
| 中村区名駅2丁目40‐12MNビル3F | 令和3年4月19日 |
| 中村区名駅2丁目40‐12MNビル4F | 令和3年4月19日 |
| 中村区名駅2丁目40‐12MNビル5F | 令和3年4月19日 |
| 中村区名駅2丁目40‐12MNビル6F | 令和3年4月19日 |
| 中村区名駅2丁目40‐12MNビル7F | 令和3年4月19日 |
| 中村区名駅2丁目40‐12MNビル8F | 令和3年4月19日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南401 | 令和3年12月23日 |
| 中村区名駅南2丁目2‐26クラシエ名駅南906 | 令和4年1月6日 |
| 中村区亀島二丁目23番27号 | 令和5年1月27日 |
| 中村区角割町4‐20‐3 | 令和5年3月28日 |
| 中村区賑町10‐11J&H | 令和5年3月28日 |
| 中村区稲葉地町6‐79‐1 | 令和5年5月9日 |
| 中村区西米野町1‐36‐4trive名駅西105 | 令和5年9月25日 |
| 中村区西米野町1‐36‐4trive名駅西106 | 令和5年9月25日 |
| 中村区太閤通3‐46 | 令和5年10月12日 |
| 中村区太閤通4‐24グランディール名駅303 | 令和5年10月23日 |
| 中村区栄生町23番10号 | 令和5年11月13日 |
| 中村区則武一丁目26番25号 | 令和5年12月20日 |
| 中村区鳥居通3‐35エヌティビルディング702 | 令和6年1月12日 |
| 中村区亀島一丁目3‐14 | 令和6年1月29日 |
| 中村区亀島二丁目20‐25 | 令和6年2月29日 |
| 中村区名駅南三丁目14‐33 | 令和6年3月7日 |
| 中村区藤江町3‐54‐13F | 令和6年3月18日 |
| 中村区太閤通4‐24グランディール名駅305 | 令和6年3月19日 |
| 中村区太閤通4‐24グランディール名駅605 | 令和6年3月19日 |
| 中村区藤江町3‐54‐11F2F | 令和6年3月27日 |
| 中村区大正町2‐31‐42 | 令和6年3月28日 |
| 中村区中村本町1‐5‐22F3F4F | 令和6年4月2日 |
| 中村区中島町3丁目47番地1 | 令和6年4月3日 |
| 中村区井深町7‐55 | 令和6年4月17日 |
| 中村区大秋町1丁目37番地4 | 令和6年4月30日 |
| 中村区太閤通4丁目24グランディール名駅601 | 令和6年6月7日 |
| 中村区上米野町3‐25‐3 | 令和6年7月10日 |
| 中村区亀島2‐11‐8第2中村ビル40B | 令和6年7月30日 |
| 中村区亀島2‐11‐8第2中村ビル40C | 令和6年7月30日 |
| 中村区烏森町6‐231ペルテ八田101 | 令和6年8月9日 |
| 中村区亀島一丁目7番3号kamejima2 | 令和6年8月9日 |
| 中村区大日町10番30号 | 令和6年8月14日 |
| 中村区烏森町4‐13‐1プリズム岩塚2A | 令和6年8月15日 |
| 中村区大秋町1‐1ジョイナス本陣102 | 令和6年8月21日 |
| 所在地 | 届出年月日 |
|---|---|
| 東区矢田1‐3‐25マロニエビル201 | 平成30年6月19日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1201 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1202 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1203 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1204 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1301 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1302 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1304 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1303 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1401 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1402 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1403 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1404 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1501 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1502 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1503 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1504 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1601 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1602 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1603 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1604 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1701 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1702 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1703 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1704 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1801 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵2‐10‐24mina葵1802 | 平成30年6月21日 |
| 東区葵一丁目18番5号 | 平成30年7月6日 |
| 東区筒井2‐12‐40ウインズ車道3B | 平成30年12月25日 |
| 東区筒井2‐12‐40ウインズ車道5C | 平成30年12月25日 |
| 東区筒井2‐12‐40ウインズ車道7B | 平成30年12月25日 |
| 東区筒井2‐12‐40ウインズ車道7D | 平成30年12月25日 |
| 東区筒井2‐12‐40ウインズ車道8B | 平成30年12月25日 |
| 東区筒井2‐12‐40ウインズ車道8D | 平成30年12月25日 |
| 東区筒井2‐12‐40ウインズ車道9C | 平成30年12月25日 |
| 東区筒井2‐12‐40ウインズ車道9D | 平成30年12月25日 |
| 東区黒門町83黒門館アネックス1F | 令和1年11月8日 |
| 東区泉3‐6‐26クラシエ高岳501 | 令和2年8月17日 |
| 東区泉3‐6‐26クラシエ高岳502 | 令和2年8月17日 |
| 東区泉3‐6‐26クラシエ高岳503 | 令和2年8月17日 |
| 東区泉3‐6‐26クラシエ高岳507 | 令和2年8月17日 |
| 東区矢田1‐25‐8サン・ジョイフル大曽根303 | 令和4年2月1日 |
| 東区矢田1‐25‐8サン・ジョイフル大曽根304 | 令和4年2月1日 |
| 東区泉1‐14‐7スリーアイランドタワー久屋大通1101 | 令和4年12月23日 |
| 東区泉1‐14‐7スリーアイランドタワー久屋大通1102 | 令和4年12月23日 |
| 東区泉1‐14‐7スリーアイランドタワー久屋大通1202 | 令和5年6月27日 |
| 東区泉1‐14‐7スリーアイランドタワー久屋大通1302 | 令和5年6月27日 |
| 東区黒門町75黒門館青鳥荘 | 令和5年7月19日 |
| 東区筒井町4‐32‐11 | 令和5年7月20日 |
| 東区大幸4‐6‐17プレステージイルドB | 令和5年9月14日 |
| 東区大幸4‐6‐17プレステージイルドC | 令和5年9月14日 |
| 東区泉3‐26‐8第30プロスパー泉502 | 令和6年4月5日 |
| 所在地 | 届出年月日 |
|---|---|
| 西区栄生二丁目13番20号 | 平成30年6月15日 |
| 西区児玉3‐24‐14ポラリス101 | 平成30年6月15日 |
| 西区新道1‐21‐22村上邸 | 平成30年6月19日 |
| 西区新道1‐25‐19 | 平成30年7月9日 |
| 西区那古野1丁目30番1号那古野住宅0 | 平成30年9月11日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション205 | 平成30年11月6日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション206 | 平成30年11月6日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション207 | 平成30年11月6日 |
| 西区城西4‐7‐14村上ビル2F | 平成30年11月14日 |
| 西区城西4‐7‐14村上ビル3F | 平成30年11月14日 |
| 西区城西4‐7‐14村上ビル4F | 平成30年11月14日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション201 | 令和1年7月11日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション301 | 令和1年7月11日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション307 | 令和1年7月11日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション501 | 令和1年7月11日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション503 | 令和1年7月11日 |
| 西区樋の口町1番15号ホーワビル7F | 令和1年7月12日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション502 | 令和1年7月12日 |
| 西区名駅二丁目29‐28グランデール名古屋707 | 令和1年9月30日 |
| 西区名駅二丁目29‐28グランデール名古屋709 | 令和1年9月30日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション401 | 令和1年11月7日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション403 | 令和1年11月7日 |
| 西区天塚町1丁目32番地2城北マンション405 | 令和1年11月7日 |
| 西区大野木二丁目60番地4 | 令和1年12月13日 |
| 西区天塚町1丁目32番地の2城北マンション305 | 令和2年2月6日 |
| 西区則武新町3丁目1番69号NNS121201 | 令和2年7月3日 |
| 西区則武新町3丁目1番69号NNS121202 | 令和2年7月3日 |
| 西区則武新町3丁目1番69号NNS121203 | 令和2年7月3日 |
| 西区則武新町3丁目1番69号NNS121204 | 令和2年7月3日 |
| 西区則武新町3丁目1番69号NNS121301 | 令和2年7月3日 |
| 西区則武新町3丁目1番69号NNS121302 | 令和2年7月3日 |
| 西区則武新町3丁目1番69号NNS121303 | 令和2年7月3日 |
| 西区則武新町3丁目1番69号NNS121304 | 令和2年7月3日 |
| 西区児玉3‐24‐14ポラリス102 | 令和2年8月3日 |
| 西区幅下2‐13‐8明悠・雅ーMIYABI‐2F | 令和2年11月11日 |
| 西区又穂町5丁目20‐4 | 令和3年4月13日 |
| 西区城西4‐4‐1ジローズ浄心501 | 令和3年11月12日 |
| 西区城西4‐4‐1ジローズ浄心601 | 令和3年11月12日 |
| 西区城西4‐4‐1ジローズ浄心602 | 令和3年11月12日 |
| 西区城西4‐4‐1ジローズ浄心401 | 令和4年1月4日 |
| 西区城西4‐4‐1ジローズ浄心503 | 令和4年1月6日 |
| 西区城西4‐4‐1ジローズ浄心603 | 令和4年3月7日 |
| 西区樋の口町1‐15ホーワビル4F | 令和5年10月3日 |
| 西区則武新町二丁目10‐4 | 令和5年10月27日 |
| 西区大野木四丁目26番地SaLahouse201 | 令和6年3月12日 |
| 西区栄生二丁目7‐21 | 令和6年5月8日 |
| 西区栄生一丁目35‐26 | 令和6年7月18日 |
| 所在地 | 届出年月日 |
|---|---|
| 千種区徳川山町一丁目11番9号 | 平成30年6月15日 |
| 千種区池園町2‐1よつやん302 | 平成30年6月15日 |
| 千種区池園町2‐1よつやん303 | 平成30年6月15日 |
| 千種区池園町2‐1よつやん304 | 平成30年6月15日 |
| 千種区池園町2‐1よつやん305 | 平成30年6月15日 |
| 千種区池園町2‐1よつやん306 | 平成30年6月15日 |
| 千種区内山3丁目29‐11プロスパー第5ビル302 | 平成30年7月5日 |
| 千種区今池南1‐27プロスパー第6ビル2F | 平成30年7月5日 |
| 千種区内山二丁目7‐14メゾン・ド・タブリエ206 | 平成30年7月30日 |
| 千種区内山3丁目29‐11プロスパー第5ビル501 | 平成30年7月30日 |
| 千種区内山三丁目31番23号第40プロスパ‐4F | 平成30年8月6日 |
| 千種区池園町2‐1よつやん301 | 平成30年8月15日 |
| 千種区池園町2‐1よつやん307 | 平成30年8月15日 |
| 千種区春岡1丁目5‐4第51プロスパービル501 | 平成30年9月18日 |
| 千種区春岡一丁目5番4号第51プロスパービル506 | 平成30年10月26日 |
| 千種区春岡1丁目5‐4第51プロスパービル301 | 平成31年2月8日 |
| 千種区春岡1の33の3リュクスドゥムール101 | 平成31年4月11日 |
| 千種区春岡1の33の3リュクスドゥムール102 | 平成31年4月11日 |
| 千種区春岡1の33の3リュクスドゥムール202 | 平成31年4月11日 |
| 千種区春岡1丁目5‐4第51プロスパービル303 | 令和2年7月22日 |
| 千種区千種1‐24‐13 | 令和4年2月15日 |
| 千種区春岡1丁目5‐4第51プロスパービル603 | 令和4年12月13日 |
| 千種区春岡1丁目5‐4第51プロスパービル602 | 令和4年12月19日 |
| 千種区春岡1丁目5‐4第51プロスパービル306 | 令和5年2月17日 |
| 千種区内山3丁目31‐23第40プロスパービル2F | 令和5年2月17日 |
| 千種区春岡一丁目4番21号フクシア401 | 令和5年7月21日 |
| 千種区春岡1丁目4‐21Fuchsia603 | 令和5年9月22日 |
| 千種区千種3丁目29番22号 | 令和5年11月14日 |
| 千種区春岡一丁目4番21号フクシア203 | 令和6年4月5日 |
| 千種区今池五丁目20番14号THE RESIDENCE IMAIKE EAST901 | 令和6年6月10日 |
| 千種区今池5丁目20‐14THE RESIDENCE IMAIKE EAST801 | 令和6年7月8日 |
| 千種区春岡通5丁目29‐15ツインビービル5春岡2F | 令和6年8月14日 |
| 所在地 | 届出年月日 |
|---|---|
| 北区大曽根3丁目17‐5メゾンエトワール706 | 平成30年7月5日 |
| 北区龍ノ口町3‐39‐3 | 平成30年7月5日 |
| 北区大曽根4丁目18‐31ドゥエトワール801 | 平成30年7月10日 |
| 北区大曽根3‐17‐5メゾンエトワール402 | 平成30年7月11日 |
| 北区金城3丁目3番17号金城マンション1F2F | 平成30年10月31日 |
| 北区大曽根2‐7‐8 | 平成31年4月12日 |
| 北区大曽根三丁目17番5号メゾンエトワール201 | 令和5年3月1日 |
| 北区真畔町25‐3 | 令和5年3月24日 |
| 北区黒川本通3‐18 | 令和5年5月24日 |
| 北区大曽根3‐17‐5メゾンエトワール705 | 令和5年6月21日 |
| 北区若鶴町193番地 | 令和6年2月6日 |
| 北区柳原2‐11‐12 | 令和6年3月27日 |
| 北区田幡1‐9‐2s.u‐houseA | 令和6年4月25日 |
| 北区大曽根2‐9‐62EXTLUX OZONE201 | 令和6年5月28日 |
| 北区楠1‐202 | 令和6年7月4日 |
| 北区大曽根1‐30‐10第二石田ビル302 | 令和6年8月27日 |
| 所在地 | 届出年月日 |
|---|---|
| 南区西又兵ヱ町三丁目24番地ラ・メール21101 | 平成30年6月15日 |
| 南区桜本町51番地4F | 平成30年9月27日 |
| 南区鳥山町1‐15 | 令和1年11月22日 |
| 南区元桜田町2‐10‐1ミアカーサ105 | 令和1年11月25日 |
| 南区松池町三丁目42番地3 | 令和1年12月20日 |
| 南区前浜通7丁目32‐2かさでらのまちビル2A | 令和2年4月22日 |
| 南区前浜通7丁目32‐2かさでらのまちビル2B | 令和2年4月22日 |
| 南区前浜通7丁目32‐2かさでらのまちビル1A | 令和3年6月4日 |
| 南区呼続4‐26‐8 | 令和6年8月9日 |
| 所在地 | 届出年月日 |
|---|---|
| 中川区服部3‐601‐34 | 平成30年6月15日 |
| 中川区中須町180‐1レオパレス第2中須101 | 平成30年10月4日 |
| 中川区中須町180‐1レオパレス第2中須201 | 平成30年10月4日 |
| 中川区中須町180‐1レオパレス第2中須202 | 平成30年10月4日 |
| 中川区西日置町10‐211‐2ラピスラズリ名駅201 | 令和1年7月5日 |
| 中川区広田町2丁目7番地 | 令和1年11月19日 |
| 中川区西日置町9‐121‐3 | 令和5年3月13日 |
