| 新たに営業許可を受けた施設 | 213 件 |
|---|---|
| 営業を廃止した施設 | 61 件 |
| 差引 | +152 件 |
| 廃止率(廃止件数 ÷ 施設数) | 2.5% |
全国では年度内に 7,720 件が新規許可を受け、2,817 件が廃止しています(廃止率 2.9%)。廃止には建て替え・法人変更に伴う取り直しも含まれるため、そのまま廃業数とはいえません。
| 区分 | 施設数 | 全国 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 旅館・ホテル営業 | 847 | 52,946 | 1.6% |
| 簡易宿所営業 | 1,626 | 44,901 | 3.6% |
| 下宿営業 | 7 | 491 | 1.4% |
| 合計 | 2,480 | 98,338 | 2.5% |
2018年6月の旅館業法改正で「ホテル営業」と「旅館営業」は「旅館・ホテル営業」に統合されました。現在の統計でホテルと旅館を分けて数えることはできません。
各自治体が公開する営業許可施設一覧を年またぎで突き合わせると、名簿から消えた宿の15〜23%は廃業ではなく、営業者が替わった「承継」でした。建て替えや法人成りで許可を取り直した施設も、統計上は「廃止」に入ります。
▶ 独自調査:宿は、年に何軒売られているのか ── 目黒区だけが公表している「承継」から数えた
鹿児島県は、旅館業法の営業許可施設一覧をオープンデータとして公開していないため、本ページでは施設ごとの一覧を掲載していません。公開している自治体については 全国の旅館・ホテルデータ 一覧 から各県のページをご覧いただけます(施設名・所在地・電話番号・客室数・許可年月日を掲載)。鹿児島県の施設一覧が必要な場合は、所管の保健所へお問い合わせください。
旅館・ホテルと並んで、地域の観光を支えているのが旅行業者です。観光庁と県が公表している登録簿から、鹿児島県に主たる営業所がある旅行業者・旅行サービス手配業者をまとめました。
| 登録区分 | 本ページの収録 | 観光庁の業者数(2026年4月1日) |
|---|---|---|
| 第1種 | 3 | 3 |
| 第2種 | 2 | 39 |
| 第3種 | 10 | 43 |
| 地域限定 | 24 | 27 |
| 旅行業者代理業 | 3 | 3 |
| 旅行サービス手配業 | 32 | 35 |
第1種は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定・代理業・手配業は都道府県知事の登録です。本ページの収録は県の公表時点によるため、観光庁の数と一致しないことがあります。第1種は法人の所在地で県に振り分けています。
| 名称 | 登録区分 | 登録番号 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 南国交通株式会社(南国交通トラベルサービス) | 第1種 | 観光庁長官登録旅行業第118号 | 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル4階 |
| 株式会社 南日本カルチャーセンター | 第1種 | 観光庁長官登録旅行業第1355号 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目16番19号 |
| 鹿児島交通観光株式会社 | 第1種 | 観光庁長官登録旅行業第368号 | 鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 |
| なかよし旅行企画 | 第2種 | 2-230 | |
| 株式会社共進組(共進トラベル) | 第2種 | 2-300 | |
| アイ・ファクトリー株式会社 | 第3種 | 3-286 | |
| ティ-メイト株式会社(北薩観光トラベル) | 第3種 | 3-255 | |
| 合同会社GOTOKU | 第3種 | 3-304 | |
| 合同会社plein(たびかご) | 第3種 | 3-280 | |
| 合同会社旅楽プランニング | 第3種 | 3-303 | |
| 有限会社鹿児島ツーリスト | 第3種 | 3-139 | |
| 株式会社奄美国際ネットワーク | 第3種 | 3-251 | |
| 海馬国際合同会社(海馬国際トラベル) | 第3種 | 3-299 | |
| 特定非営利活動法人鹿児島いちき串木野観光物産センター | 第3種 | 3-240 | |
| UAF株式会社 | 第3種 | 3-292 | |
| SHIFT-x合同会社 | 地域限定 | 地域-282 | |
| いわさきホテルズ株式会社 | 地域限定 | 地域-270 | |
| 一般社団法人いぶすき観光デザイン | 地域限定 | 地域-305 | |
| 一般社団法人宝島 | 地域限定 | 地域-298 | |
| 一般社団法人屋久島観光協会 | 地域限定 | 地域-314 | |
| 一般社団法人曽於市観光協会 | 地域限定 | 地域-295 | |
| 一般社団法人鹿屋市観光協会 | 地域限定 | 地域-288 | |
| (個人) | 地域限定 | 地域-312 | |
| 公益社団法人指宿市観光協会 | 地域限定 | 地域-71 | |
| (個人) | 地域限定 | 地域-285 | |
| 合同会社iLand | 地域限定 | 地域-315 | |
| テルリンツアーズ | 地域限定 | 地域-301 | |
| (個人) | 地域限定 | 地域-274 | |
| 屋久島冒険旅株式会社(屋久島冒険旅) | 地域限定 | 地域-284 | |
| スコットBORISU旅行 | 地域限定 | 地域-290 | |
| 株式会社CAP Innovation(屋久島旅企画) | 地域限定 | 地域-242 | |
| 株式会社oldie-village | 地域限定 | 地域-310 | |
| 株式会社まちの駅企画(まちの駅ツアー) | 地域限定 | 地域-281 | |
| 株式会社シーサイドホテル屋久島 | 地域限定 | 地域-306 | |
| 株式会社山岳太郎(山岳太郎トラベル) | 地域限定 | 地域-247 | |
| 株式会社錦江湾クルーズ | 地域限定 | 地域-293 | |
| 奄美自遊人クラブ | 地域限定 | 地域-297 | |
| かけは志ツアー"Linkwell" | 地域限定 | 地域-276 | |
| かけは志ツアー"Linkwell" | 地域限定 | 地域-313 | |
| あまみ農業協同組合(JAあまみ徳之島旅行センター) | 旅行業者代理業 | 35 | |
| スカイトラベル出水合同会社( スカイトラベル出水) | 旅行業者代理業 | 47 | |
| 株式会社旅丸ツーリスト | 旅行業者代理業 | 31 | |
| K-TOUR合同会社 | 旅行サービス手配業 | 37 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 29 | |
| 一般社団法人 鹿屋市観光協会 | 旅行サービス手配業 | 4 | |
| 一般社団法人巡めぐる恵めぐる | 旅行サービス手配業 | 25 | |
| 一般社団法人日置市観光協会 | 旅行サービス手配業 | 18 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 31 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 36 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 20 | |
| 合同会社九州トラベルステーション鹿児島 | 旅行サービス手配業 | 19 | |
| 合同会社旅楽プランニング | 旅行サービス手配業 | 23 | |
| 合同会社GOTOKU | 旅行サービス手配業 | 24 | |
| 合名会社荒木旅館(種子島ランドオペレーター) | 旅行サービス手配業 | 15 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 21 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 30 | |
| 種子島グリーン・ツーリズム推進協議会 | 旅行サービス手配業 | 7 | |
| 奄美・沖縄ランドオペレーションサービス | 旅行サービス手配業 | 6 | |
| 未来観光株式会社 | 旅行サービス手配業 | 17 | |
| 株式会社 鹿児島リンク.コーディネイター | 旅行サービス手配業 | 2 | |
| 株式会社おおすみ観光未来会議 | 旅行サービス手配業 | 16 | |
| 株式会社ジェネレート | 旅行サービス手配業 | 26 | |
| 株式会社フリーダムネットワーク | 旅行サービス手配業 | 32 | |
| 株式会社国分 | 旅行サービス手配業 | 14 | |
| 株式会社奄美群島環境文化総合研究所 | 旅行サービス手配業 | 33 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 35 | |
| 海龍国際株式会社(海龍国際) | 旅行サービス手配業 | 9 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 28 | |
| 特定非営利活動法人 プロジェクトたるみず(NPO法人プロジェクトたるみず) | 旅行サービス手配業 | 5 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 34 | |
| 環亜国際商事株式会社 | 旅行サービス手配業 | 8 | |
| 祁答院リゾート株式会社 | 旅行サービス手配業 | 22 | |
| (個人) | 旅行サービス手配業 | 27 | |
| JKインターナショナル株式会社 | 旅行サービス手配業 | 10 |
個人の事業者は氏名を伏せ、屋号がある場合は屋号を表示しています。所在地は登録簿に記載がある場合のみです。出典:観光庁、県の登録簿、県の登録簿(2026年10月取得)。掲載内容の修正のご依頼は下の窓口へどうぞ。
本ページは厚生労働省「衛生行政報告例」令和6年度を再加工して作成しています。修正・削除のご希望は info@jfsc.jp までご連絡ください。
<a href="https://jfsc.jp/data/ryokan/kagoshima/">鹿児島県の旅館・ホテルの施設数と客室数(2,480施設・27,134室)|株式会社日本財務戦略センター</a>文章での出典表記:株式会社日本財務戦略センター「鹿児島県の旅館・ホテルの施設数と客室数(2,480施設・27,134室)」 https://jfsc.jp/data/ryokan/kagoshima/