山口県の省力化投資補助金 採択企業 一覧(73社)
M&A・事業承継 公開データベース / 中小企業省力化投資補助金(一般型)
山口県の省力化投資補助金 採択企業(73社・75件)
73採択企業(法人)
1個人事業主の採択(件)
75採択(回ごとに数えた件数)
6収録している公募回
1社が複数の回に採択されている場合、それぞれの回の節に載ります。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データによるもので、採択当時と異なる場合があります。個人事業主は、氏名を伏せて掲載しています(法人番号のない採択は、社名の欄を「個人事業主」とし、所在地は一覧にある都道府県・市区町村までにしています)。
公募回から探す
ブラウザの検索(Ctrl+F/⌘+F)で社名や市区町村を入れると絞り込めます。
市区町村別の採択企業数
| 市区町村 | 採択企業(法人は社・個人事業主は件) |
|---|
| 山口市 | 17 |
| 下関市 | 11 |
| 防府市 | 9 |
| 長門市 | 7 |
| 周南市 | 6 |
| 下松市 | 5 |
| 岩国市 | 5 |
| 宇部市 | 3 |
| 光市 | 2 |
| 山陽小野田市 | 2 |
| 萩市 | 2 |
| 柳井市 | 1 |
| 熊毛郡平生町 | 1 |
| 熊毛郡田布施町 | 1 |
| 美祢市 | 1 |
| (市区町村の記載なし) | 1 |
山口県の省力化投資補助金 採択企業 一覧
第6回(10件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| アイズホーネスト株式会社 | 山口県下関市豊田町大字中村580番地1 | 9250001015781 | ICT建機活用による省力化と次世代人材育成型施工体制の構築 |
| 株式会社いのけん | 山口県下関市豊北町大字北宇賀2863番地 | 1250001013215 | ICT建機導入による施工省力化事業 |
| 高橋産業株式会社 | 山口県下関市彦島塩浜町1丁目8番3号 | 3250001005846 | 長尺・多面加工対応力強化と省力化による生産性向上事業 |
| 徳山興産株式会社 | 山口県周南市栄町2丁目31番地 | 5250001009069 | 半導体製造装置向け高精度板金部品の省力化量産体制構築事業 |
| クラウディア株式会社 | 山口県山口市泉町1番41号 | 6250002002823 | 歯科技工におけるデジタル連携強化と省力化生産体制の構築 |
| 協伸産業株式会社 | 山口県山陽小野田市大字西沖5番地 | 9250001003142 | タンク内清掃ロボット及び新型洗浄マシン開発による省力化と安全性の抜本的強化 |
| 株式会社舞田興業 | 山口県岩国市錦町広瀬18番地1 | 3250001011778 | 林道開設工事の省力化で全体効率化、発生材を収益化する事業 |
| フジミツ株式会社 | 山口県長門市東深川2537番地1 | 2250001008313 | 包装・物流工程の改善 |
| 有限会社新友商店 | 山口県長門市三隅下3916番地の3 | 8250002014164 | 惣菜製造の省力化と地域水産資源活用事業 |
| 大村印刷株式会社 | 山口県防府市西仁井令1丁目21番55号 | 7250001001899 | 工程管理と乱丁検査のシステム化による製造能力・品質の最大化 |
第5回(14件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 株式会社アイプラント | 山口県下松市大字末武中1192-1 | 8250001016161 | 省力化設備導入による半導体分野向けの高純度ガス配管ユニットの受注拡大 |
| 株式会社グルメロード | 山口県下松市美里町1丁目1600番地の7 | 8250001009784 | ウインナー製造におけるカット工程の自動化に係る設備導入事業 |
| 株式会社河村組 | 山口県下松市大字末武上1429番地の1 | 1250001009436 | 土木ICT施工一貫化による生産性向上事業 |
| 株式会社コウミ | 山口県下関市長府港町12番6号 | 3250001005400 | オーダーメイドの木材カットライン導入による省人化と生産性向上 |
| 株式会社下関仮設工業 | 山口県下関市安岡町4丁目16番 | 6250001014729 | 動力付き運搬ボックスと次世代足場による安全・省人化足場工事 |
| 株式会社小門造船 | 山口県下関市伊崎町2丁目13番34号 | 7250001005215 | 海運業界に貢献する新造船・修繕需要に向けた省力化製造体制計画 |
| 西和建工株式会社 | 山口県下関市彦島西山町4丁目3番22号 | 4250001005746 | クレーンとCADの新規導入による鉄骨製造工程のDX最適化 |
| 有限会社吉沢木工 | 山口県周南市大字久米3048番地の4 | 8250002015476 | 同時5軸NC加工機による木材加工自動化と高付加価値化計画 |
| 株式会社野原石油 | 山口県周南市大字鹿野上3265番地 | 5250001009713 | 人員の有効活用のためのセミセルフガソリンスタンド化事業 |
| 山口地ビール株式会社 | 山口県山口市下小鯖1360番地の4 | 7250001000620 | 缶充填工程のボトルネック解消によるビール工場の付加価値向上 |
| 平木工業株式会社 | 山口県岩国市牛野谷町1丁目18番38号 | 3250001012058 | 足場設置工事の生産性向上による専門特化型高付加価値戦略の実現 |
| 有限会社総合建設業ナルミ | 山口県岩国市旭町1丁目13番32号 | 1250002019087 | スパイダークレーンと電動深礎掘削機を組合わせた省力化工法の開発 |
| 株式会社藤本コーポレーション | 山口県柳井市南浜3丁目1番1号 | 1250001012547 | マンパワーから機械化へ、作業工程数を削減しミス撲滅 |
| 有限会社松浦建設 | 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施221番地15 | 5250002020181 | チルトローテータ付MG油圧ショベル導入による土工省力化事業 |
第4回(17件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 有限会社フジスエ | 山口県下松市大字末武中1211番地1 | 5250002015909 | 鉄筋自動加工設備と自動集計ツールの導入による経営基盤強化 |
| 合同会社ラウルトレーディング | 山口県宇部市大字際波417番地153 | 4250003001933 | 在庫・発注・納品を一元管理し自動化する省力化DX計画 |
| 株式会社エムビーエス | 山口県宇部市大字西岐波1173番地162 | 9250001004074 | AIの活用による業務連携活用による業務省力化事業 |
| つちや産業株式会社 | 山口県山口市湯田温泉4丁目1番22号 | 6250001000431 | .GPS連動型芝管理機導入による省力化と作業可視化の実現 |
| クラウディア株式会社 | 山口県山口市泉町1番41号 | 6250002002823 | 歯科技工におけるデジタル連携強化と省力化生産体制の構築 |
| 山口システム通信株式会社 | 山口県山口市吉敷赤田4丁目14-45 | 1250001000601 | 富裕層向け完全個室ジムのIoT無人化とAI解析による高付加価値化 |
| 株式会社やまぐちビジネスサポート | 山口県山口市下小鯖57番地1 | 7280002010509 | ETC・燃料請求自動化による業務効率化事業 |
| 株式会社ファーストスターカンパニー | 山口県山口市鋳銭司10447番地25 | 8250003000840 | 塗装・ラッピング自動化による車両サービスの高付加価値化プロジェクト |
| 株式会社リサイクル福中 | 山口県熊毛郡平生町大字平生町551番地の18 | 4250001014094 | 鉄・非鉄スクラップ業界向けの金属在庫管理Webアプリの制作 |
| 株式会社田邊土木 | 山口県美祢市美東町赤1306番地1 | 3250001017081 | ICTショベル及びチルトローテータによる業務効率化促進 |
| 株式会社T.L.S. | 山口県萩市大字山田4241番地の6 | 3250002013261 | 複数ラインの集約化による工程改善と自社商品の高付加価値化 |
| マルヤマ水産有限会社 | 山口県長門市通814番地 | 3250002013823 | 自動選別ライン導入による水産加工の品質安定化と高付加価値化 |
| C&D株式会社 | 山口県防府市新田1丁目5-6 | 7250001002633 | メール便に特化した自動梱包システムによる業務効率化とミス撲滅 |
| HARADA株式会社 | 山口県防府市大字新田593番地の1 | 2250001002167 | 作業着卸業の部門横断型統合システム開発による全社業務省力化 |
| 有限会社オカザキ | 山口県防府市大字江泊2494番地1 | 4250002003848 | GX対応・省力化と処理能力強化を実現する焼却設備更新計画 |
| 株式会社新成工業 | 山口県防府市開出19番35号 | 9250001002870 | 3D測量とICT施工の融合による飛躍的生産性向上事業 |
| 個人事業主 | 山口県 | ― | AI開発基盤構築と業務省力化のための設備導入 |
第3回(14件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| ユタカ電業株式会社 | 山口県下関市宝町6番11号 | 7250001006543 | 3Dレーザースキャナーによる測量DX推進 |
| 三和テクノイノベーション株式会社 | 山口県周南市若山2丁目5番3号 | 3250001010978 | 特注クレーンと二次元バーコードで革新する資材管理省力化計画 |
| 厚見工業株式会社 | 山口県山口市阿知須499番地1 | 1250001019501 | 省力機導入による折曲作業自動化計画 |
| 有限会社ムラカミクリーニング | 山口県山口市鰐石町3番26号 | 6250002001560 | ロボットシステムを併用したフロント業務の省力化と、衣類リペア事業の拡大による高収益体制の構築 |
| 有限会社光田商店 | 山口県山口市三和町6番5号 | 3250002001522 | 二軸破砕機導入で建設廃棄物選別精度を向上し省力化を実現。 |
| 有限会社石野畳店 | 山口県山口市嘉川1370番地の1 | 5250002000150 | 薄畳製造用の協働ロボットの導入と省力化製造体制の構築 |
| 株式会社アーバンエステート | 山口県山口市平井642番地1 | 3250001001614 | 賃貸契約・重説・退去調整の一元化予約システム導入による省力化計画 |
| 株式会社長州興業 | 山口県山口市小郡津市11番16号 | 2250001000427 | 木材破砕機導入による焼却処理からの脱却と資源循環の実現 |
| 株式会社島津商会 | 山口県山陽小野田市新沖3丁目1番26号 | 2250001003818 | 多品種小ロットに対応したオーダーメイド印刷機導入による省力化 |
| 株式会社藤井企画 | 山口県萩市大字椿東4487番地1 | 4250001008385 | 顧客LTV向上と省力化を両立する美容室会員制ECシステム開発 |
| 安藤建設株式会社 | 山口県長門市東深川1967番地の2 | 6250001008251 | 最新ICT機器・建機導入による建設業を通じた地域業への挑戦 |
| 有限会社プチシャトー | 山口県長門市東深川2101番地 | 3250002014029 | パン製造の生産性向上による売上拡大及び地域への供給体制安定化 |
| 株式会社シンラテック | 山口県長門市日置中10758番地の131 | 7250001008201 | 国産広葉樹対応ログローダー導入による原木搬送省力化事業 |
| 株式会社米本重建 | 山口県防府市大字大崎395番地3 | 2250002003965 | 独自仕様のセンサーを搭載することによる、土砂分別作業の省力化 |
第2回(9件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| ヤマシタ建設株式会社 | 山口県下松市大字来巻697番地6 | 6250001010810 | ICT建機による次世代の土木工事への挑戦 |
| 株式会社栄伸 | 山口県下関市長府扇町4番46号 | 6250001005141 | 3D技術を用いたフロントローディングによる工事期間の短縮 |
| 株式会社吉積自動車センター | 山口県光市虹ケ浜1丁目10番20号 | 3250001010367 | AI調色×専用ブース×職人技で塗装の効率と品質向上を実現 |
| 赤坂印刷株式会社 | 山口県周南市大字馬神字松川854番1 | 8250001008646 | ビジネスフォーム印刷調色作業自動化による圧倒的短納期実現 |
| 有限会社さんけい建設 | 山口県山口市秋穂東7176番地4 | 1250002002051 | チルトローテータ導入による小規模工事現場における多能工化 |
| 株式会社Embellir ami | 山口県山口市小郡栄町2番1号 | 8250001015642 | インプラント用歯科技工「オールオン4」に対応した生産体制構築 |
| 国元工業株式会社 | 山口県岩国市多田1丁目101番5 | 7250002017952 | 橋形クレーンの導入によるプラント配管製作の省力化での生産性向上と事業拡大 |
| 有限会社富士工業 | 山口県防府市大字和字字井の山348番地1 | 1250002003396 | 新たな製造プロセスによる高品質製材加工への挑戦 |
| 株式会社久保畳店 | 山口県防府市大字台道柴山1282番地3 | 2250001002571 | 協働ロボット導入で畳製造を省力化、和室以外の畳製品で新規市場を開拓 |
第1回(11件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| フードテック株式会社 | 山口県下関市豊浦町大字川棚7307番1 | 4250001015217 | 受注・生産・販売の一体的なオムニチャンネル化システムの導入 |
| 磯部鐵工株式会社 | 山口県下関市長府扇町1番15号 | 3250001005094 | 「特殊鋳物部品」製造工程のロボット化・省力化による売上拡大 |
| 永岡鋼業株式会社 | 山口県光市浅江5丁目23番21号 | 9250001010634 | 梱包作業の自動化による作業効率化とコア業務へのリソース活用 |
| 周南クォーツ株式会社 | 山口県周南市大字鹿野下1385番3 | 3250001010689 | ブラスト装置一式を導入し付帯作業時間の削減を図る |
| 株式会社BLAST | 山口県宇部市大字吉見字野尾手970番7 | 6250001016502 | 解体専用重機導入による省力化および対応工種拡大事業 |
| 山陽鋼機建設株式会社 | 山口県山口市小郡上郷3552番地 | 3250001000277 | 複合加工機の初導入によるリソースの再分配と働き方改革 |
| 有限会社原田鉄筋工業 | 山口県山口市江崎3866番地の1 | 1250002001202 | 曲げ加工における省力化と人的リソース最適化による生産能力拡大 |
| 有限会社御堀堂 | 山口県山口市駅通り1丁目5番7号 | 3250002001506 | 山口外郎高付加価値化推進事業 |
| 錦町農産加工株式会社 | 山口県岩国市錦町府谷131番地 | 2250001011770 | 省力化かつ、時間生産性の向上を目的としたPET充填機の導入 |
| 株式会社百姓庵 | 山口県長門市油谷向津具下1098番地1 | 4250001016388 | 「異物除去の自動化で塩の生産効率を劇的向上!」 |
| 日立笠戸重工業協業組合 | 山口県防府市大字浜方320番地の2 | 3250005001552 | 切断工程の省人化による化学プラントの塔槽類部品生産量増加計画 |
掲載情報の修正・削除のご依頼
本ページは、各補助金の事務局・中小企業庁が公表した採択結果をもとにした弊社の独自調査です。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データ(2026年9月30日更新分)で、採択当時の社名・所在地と異なる場合があります。
採択後の辞退・取消は反映していません。修正・削除のご希望は info@jfsc.jp までご連絡ください。原則48時間以内に対応いたします。