宮崎県の省力化投資補助金 採択企業 一覧(66社)
M&A・事業承継 公開データベース / 中小企業省力化投資補助金(一般型)
宮崎県の省力化投資補助金 採択企業(66社・68件)
66採択企業(法人)
2個人事業主の採択(件)
68採択(回ごとに数えた件数)
6収録している公募回
1社が複数の回に採択されている場合、それぞれの回の節に載ります。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データによるもので、採択当時と異なる場合があります。個人事業主は、氏名を伏せて掲載しています(法人番号のない採択は、社名の欄を「個人事業主」とし、所在地は一覧にある都道府県・市区町村までにしています)。
公募回から探す
ブラウザの検索(Ctrl+F/⌘+F)で社名や市区町村を入れると絞り込めます。
市区町村別の採択企業数
| 市区町村 | 採択企業(法人は社・個人事業主は件) |
|---|
| 宮崎市 | 24 |
| 都城市 | 11 |
| 小林市 | 7 |
| 延岡市 | 7 |
| 日向市 | 4 |
| 児湯郡新富町 | 2 |
| 東臼杵郡門川町 | 2 |
| 東諸県郡国富町 | 2 |
| 西都市 | 2 |
| (市区町村の記載なし) | 2 |
| えびの市 | 1 |
| 児湯郡川南町 | 1 |
| 児湯郡木城町 | 1 |
| 西臼杵郡高千穂町 | 1 |
| 西諸県郡高原町 | 1 |
宮崎県の省力化投資補助金 採択企業 一覧
第6回(10件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 株式会社ファス | 宮崎県えびの市大字小田字炎谷1373番地 | 6350001017028 | 自動計量袋とじ機導入によるパッキング工程の省力化と高収益化 |
| 株式会社デイリーマーム | 宮崎県宮崎市桜町22番地20 | 3350001005051 | 包装工程の省力化に向けた設備導入による生産体制の強化 |
| 株式会社ニュー宮崎レイクサイド | 宮崎県宮崎市清武町今泉丙1331番地1 | 5350001005108 | AI・IoT搭載設備でゴルフ場DXとインバウンド開拓推進事業 |
| 株式会社臨床宮崎 | 宮崎県宮崎市大字田吉6269番地2 | 1350001001936 | 検体の受付・分注・検査業務の生産性向上による売上高・利益高増加 |
| 株式会社まるさわ | 宮崎県延岡市柚の木田町1246番地1 | 5350001011238 | 省力化設備にて多能工化を図り人手不足化でもサービスの質を向上 |
| 有限会社カーメイクアップ平野 | 宮崎県日向市大字財光寺1313番地1 | 9350002010482 | AI活用によるアライメント省力化と整備提案 |
| 有限会社今西ブラスト工業 | 宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田3368番地5 | 4350002018150 | 独自栽培法と自社一貫体制による高付加価値米の生産基盤強化 |
| 株式会社コーポレーション・クリエイト | 宮崎県西都市大字下三財3308番地 | 8350001005682 | 木材廃棄物の破砕・選別体制の刷新による「のこ屑」部門強化計画 |
| 有限会社観音池ポーク | 宮崎県都城市高城町石山147番地1 | 8350002016010 | 急速冷凍機等導入による冷凍惣菜工程の省力化・高付加価値化事業 |
| 株式会社広瀬 | 宮崎県都城市乙房町1406番地1 | 7350001008942 | ゴボウ加工の自動化による増産体制構築と高付加価値事業の強化 |
第5回(12件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 有限会社末広産業 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南6685番地の1 | 5350002009628 | 高周波平板加熱装置導入による一枚板加工の省力化と家具事業展開 |
| AGRIST株式会社 | 宮崎県児湯郡新富町富田南1丁目53番地1 | 9350001016084 | 生産・販売一体型管理システム導入による業務省力化と販路拡大 |
| 株式会社新生工業 | 宮崎県児湯郡木城町大字川原1622番地1 | 8350001005897 | 部品塗装業務の省力化と成長分野射出成形事業の生産性向上 |
| 有限会社三森特殊印刷社 | 宮崎県宮崎市大字新名爪1415番地21 | 9350002004526 | カスタム間欠機による高級ラベルのスキルレス即応内製化 |
| 株式会社きりき動物病院 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲2718番地5 | 2350001011967 | 機器導入による省力化と、高度1.5次診療体制の転換事業 |
| 株式会社九建 | 宮崎県宮崎市清水2丁目2番10号3106Bldg. | 6350001000090 | ドローンによるオリジナル洗浄剤を用いたカビ等洗浄作業の効率化 |
| 株式会社創麿企画 | 宮崎県宮崎市大字赤江861番地2 | 7350001015492 | 強みを活かせる多様な加工械を導入し高付加価値製品製作を行う |
| 株式会社ウチムラ林産 | 宮崎県小林市細野2736番地8 | 4350001015347 | 素材生産能力の省力化による増産要請に応える受入体制の確立 |
| 牛商丑力株式会社 | 宮崎県小林市細野3562番地1 | 5350001014422 | 省力化投資と人員再配置で実現する提案型ブランド和牛販売の展開 |
| 株式会社コクセイメディック | 宮崎県延岡市別府町3092番 | 1350001009236 | 自動化投資によるリネンサプライ高付加価値化事業 |
| 株式会社サニー・シーリング | 宮崎県都城市志比田町3744番地1 | 5350001008003 | フレキソ印刷輪転機導入による製造工程の効率化・省力化計画 |
| 株式会社徳丸開発 | 宮崎県都城市乙房町130番地1 | 9350001008131 | 橋梁分野拡大に向けた吊り棚足場設置業務の省力化推進 |
第4回(13件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 伸洋土木株式会社 | 宮崎県宮崎市大字跡江760番地 | 4350001000811 | 土木工事のICT高度化による地域インフラ強靭化推進体制の確立 |
| 株式会社アルチザン | 宮崎県宮崎市大字島之内10107番地32 | 3350001012254 | 大判対応レーザー加工機等の導入による手作業工程の機械化(省力化) |
| 株式会社マスタリィデンタルラボ | 宮崎県宮崎市大字島之内10233番地8 | 1350001005425 | 金属床義歯の製作を省力化し、余力で樹脂製義歯を完全自動製作 |
| 有限会社小林堆肥センター | 宮崎県小林市北西方7125番地37 | 8350002018428 | 最新堆肥ふるい機および高機能ショベル導入による省力化計画 |
| 河島木材工業株式会社 | 宮崎県小林市北西方字東牟田3,111番地 | 5350001009819 | デジタル計量技術を活用し木質バイオマス燃料安定供給体制を強化 |
| 碕山鉄工建設株式会社 | 宮崎県小林市堤2980番地 | 4350001009844 | 溶接工程への省力化投資を通じたシステム建築分野の受注強化 |
| 西諸米穀商協同組合 | 宮崎県小林市堤3043番地1 | 4350005004445 | 人手不足解消と高付加価値化を実現する無洗米製造・小袋対応強化事業 |
| 杉本製作所株式会社 | 宮崎県日向市大字財光寺1304番地1 | 2350001016982 | 高精度自動切断機導入による生産性向上と収益構造の確立 |
| 株式会社アブニール | 宮崎県東臼杵郡門川町大字加草88番地3 | 1350001006159 | 搭載型トラッククレーン導入による作業効率と安全性の向上 |
| サン・フード合同会社 | 宮崎県都城市山之口町富吉2986番地10 | 2350003003780 | 工場管理業務デジタル化と製造ライン自動化による生産性向上 |
| 有限会社タケモリ | 宮崎県都城市山田町中霧島985番地 | 3350002016188 | 新型ニーダー導入による省力化と製造能力の向上と付加価値の創出 |
| 有限会社今村塗装 | 宮崎県都城市菓子野町10167番地1 | 6350002013769 | 社会課題となっている橋梁長寿命化対応への経営資源集中戦略 |
| 個人事業主 | 宮崎県 | ― | 製作工程の省力化と、地域デジタルハブの拡大戦略 |
第3回(15件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 株式会社島之内製作所 | 宮崎県児湯郡新富町大字上富田6808番地1 | 6350001014784 | 属人化改善と同時作業化を可能にする製造ライン省力化計画 |
| 株式会社CAR LOCATION | 宮崎県宮崎市清武町船引7608番地1 | 3350001010943 | 最新鋭設備と生成AIの連携による次世代型自動車整備体制の構築 |
| 株式会社HDS | 宮崎県宮崎市清武町今泉甲3763番地 | 7350001001550 | 高生産性マシニングセンタ導入による半導体部品製造省力化計画 |
| 株式会社グローアップ | 宮崎県宮崎市大工3丁目289番地 | 2350001005093 | DTP・スキャン業務効率化と生産性向上システム導入計画 |
| 株式会社九州築地 | 宮崎県宮崎市田代町250番地2 | 1350001001705 | 省力化機械導入による地域食材の販路拡大・経営力強化事業 |
| 有限会社別府建設 | 宮崎県小林市北西方1,292番地 | 6350002018025 | 高難度現場における土木・舗装の効率化を目的としたICT活用 |
| 株式会社トラストワン | 宮崎県延岡市中川原町3丁目32番地1 | 4350001012699 | CAD/CAMと画像測定器を導入し、加工プログラム作成と検査工程の効率化 |
| 株式会社高野建設 | 宮崎県日向市鶴町3丁目97番地1 | 6350001006294 | 法面施工の省力化と安全性向上計画 |
| 有限会社請要工業 | 宮崎県東臼杵郡門川町庵川西5丁目133番地 | 2350002011099 | ユニット鉄筋工法による生産性革命と地域防災インフラ強化事業 |
| 東諸建設事業協同組合 | 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄太田原550 | 7350005001480 | 生コンクリート製造工程における「遠隔自動洗浄装置」導入による省力化 |
| 株式会社太陽興産 | 宮崎県東諸県郡国富町大字田尻2120番地1 | 5350001004159 | 破砕処理工程の再構築による省力化と運送事業の高付加価値化 |
| 株式会社アズーロ | 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井字吾平原392番地1 | 6350002013240 | 宮崎県一のスーパーを目指す!地域食材加工力強化事業 |
| 有限会社原口水産 | 宮崎県都城市野々美谷町822番地5 | 9350002015366 | コンベア洗浄機導入による洗浄作業時間削減と製造原価の削減 |
| 株式会社川口鉄工 | 宮崎県都城市丸谷町1216番地13 | 7350001007903 | 省力化投資による生産性向上と立駐鉄骨事業の強化 |
| 草水運送株式会社 | 宮崎県都城市都原町3062番地9 | 4350001007955 | ルーティン業務をAI監視するナンバー認証及び大型洗車機導入 |
第2回(7件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 宮崎県食酢工業株式会社 | 宮崎県宮崎市橘通西1丁目4番13号 | 5350001001701 | 愛され続けるお酢会社を目指す!脱手作業への取り組み |
| 株式会社Smolt | 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地 | 8350001015772 | 災害時対応型酸素溶解システム導入による省力化と事業継続力強化計画 |
| 株式会社アート板金工業 | 宮崎県宮崎市大字赤江1389番地6 | 1350001005012 | 切断工程自動化による板金加工の省力化・高精度化事業 |
| 株式会社後藤造園 | 宮崎県宮崎市大字塩路1194番地3 | 1350001000616 | 受発注・在庫管理システム構築による社内業務のデジタル化促進 |
| 吉玉精鍍株式会社 | 宮崎県延岡市大武町39番地24 | 7350001007085 | めっき表面画像検査及び素材検査作業と過去検査履歴調査時間の短縮 |
| 株式会社キサヌキ | 宮崎県延岡市粟野名町2015番地1 | 1350001006720 | 高周波幅はぎ接着機とワイドサンダー導入による工程省力化 |
| 有限会社瀬戸山ブロック工業所 | 宮崎県都城市野々美谷町3386番地の1 | 9350002014343 | 自動包装機、パレタイザ一貫生産ラインの新規導入 |
第1回(11件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 有限会社井上板金工業 | 宮崎県宮崎市高岡町下倉永687番地1 | 1350002000433 | 省力化投資により品質と効率を向上させ高品質と人材育成を図る。 |
| 有限会社末原産業 | 宮崎県宮崎市田野町乙9471番地4 | 8350002002373 | 林地放置材を活用したバイオマスチップ製造事業 |
| 株式会社BeFP | 宮崎県宮崎市田代町258番地3 | 8350001018271 | デジタル活用型持続可能な森林整備事業 |
| 株式会社Have fun Factory | 宮崎県宮崎市本郷北方樋渡91-2 | 4350001015792 | ハードカプセル生産工程の省力化投資による付加価値向上計画 |
| 株式会社ユーライズ | 宮崎県宮崎市神宮東3丁目2番39号 | 5350002004240 | 省力化と高付加価値化を両立する新たなクリーニングラインの構築 |
| 株式会社三洋環境社プランナー | 宮崎県宮崎市大字島之内1571番地 | 9350001000658 | オリジナル抗菌砂製品製造工程における「自動乾燥設備」導入事業 |
| アスナロ株式会社 | 宮崎県延岡市新浜町2丁目8935番地71 | 5350001006618 | AI+自動裁断機導入による生産体制改革と多品種少量生産強化 |
| 森山工業株式会社 | 宮崎県延岡市大武町39番地101 | 7350001007060 | 最新鋭3Dスキャナー搭載溶接ロボット導入による生産性向上 |
| 株式会社横山精工 | 宮崎県日向市大字日知屋14864番地1 | 6350001006377 | 省力化投資によるミクロンレベル加工への挑戦 |
| 株式会社サイト | 宮崎県西都市大字鹿野田字梅木2662番地 | 8350001011103 | 生産性向上によるカジュアルオーダースーツ生産拡充事業 |
| 個人事業主 | 宮崎県 | ― | 高効率生産ライン構築による畳製造業のDX推進に挑戦 |
掲載情報の修正・削除のご依頼
本ページは、各補助金の事務局・中小企業庁が公表した採択結果をもとにした弊社の独自調査です。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データ(2026年9月30日更新分)で、採択当時の社名・所在地と異なる場合があります。
採択後の辞退・取消は反映していません。修正・削除のご希望は info@jfsc.jp までご連絡ください。原則48時間以内に対応いたします。