高知県の省力化投資補助金 採択企業 一覧(28社)
M&A・事業承継 公開データベース / 中小企業省力化投資補助金(一般型)
高知県の省力化投資補助金 採択企業(28社・28件)
28採択企業(法人)
28採択(回ごとに数えた件数)
6収録している公募回
1社が複数の回に採択されている場合、それぞれの回の節に載ります。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データによるもので、採択当時と異なる場合があります。個人事業主は、氏名を伏せて掲載しています(法人番号のない採択は、社名の欄を「個人事業主」とし、所在地は一覧にある都道府県・市区町村までにしています)。
公募回から探す
ブラウザの検索(Ctrl+F/⌘+F)で社名や市区町村を入れると絞り込めます。
市区町村別の採択企業数
| 市区町村 | 採択企業(法人は社・個人事業主は件) |
|---|
| 高知市 | 11 |
| 南国市 | 5 |
| 吾川郡いの町 | 2 |
| 四万十市 | 2 |
| 安芸市 | 2 |
| 須崎市 | 2 |
| 土佐市 | 1 |
| 安芸郡奈半利町 | 1 |
| 長岡郡大豊町 | 1 |
| 香南市 | 1 |
高知県の省力化投資補助金 採択企業 一覧
第6回(1件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 株式会社土佐電子 | 高知県土佐市高岡町乙61番地10 | 6490001005489 | 高精度な液晶映像装置等を効率的に製造するための環境整備 |
第5回(2件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 有限会社四万十建設運輸 | 高知県四万十市井沢1031番地43 | 3490002008386 | ICT導入による掘削・法面整形省力化事業 |
| YAMAKIN株式会社 | 高知県香南市香我美町上分1090番地3 | 3120001025691 | YAMAKIN株式会社 |
第4回(8件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 共栄電機工業株式会社 | 高知県南国市岡豊町常通寺島535番地 | 4490001006200 | 製造工程の省力化と産業用ロボットシステム事業への進出 |
| 株式会社岡田農園 | 高知県南国市里改田21番地3 | 5490001010606 | 米生産の省力化とキャベツ生産力強化による収益構造転換事業 |
| 株式会社西尾鉄工 | 高知県南国市岡豊町常通寺島430番地1 | 3490001008569 | ファイバーレーザー溶接機導入による配管溶接工程の省力化計画 |
| 有限会社高知アイス | 高知県吾川郡いの町下八川乙683番地 | 8490002010263 | 果実加工と包装工程の自動化による省人化・生産性向上計画 |
| 松田医薬品株式会社 | 高知県吾川郡いの町3806番地イ | 4490001005417 | 自動連続注射器導入による養殖魚ワクチン接種工程の省力化 |
| 大和建設株式会社 | 高知県四万十市中村桜町28番地6 | 3490001004923 | ICT建機の導入による高精度化・省力化施工体制の確立 |
| 有限会社有光酒造場 | 高知県安芸市赤野甲38番地1 | 2490002012728 | 属人的作業となっている検査工程に対しての設備導入 |
| 有限会社篠原基礎 | 高知県高知市高須3丁目12番20号 | 9490002002409 | 無線装置付きICT建機導入による大径杭打設の省力化・受注拡大 |
第3回(7件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| ヤマサキ農場株式会社 | 高知県南国市国分1305番地の5 | 4490001009632 | 鶏卵出荷ライン体制の再構築により省力化と労働環境の大幅改善 |
| 株式会社山のくじら舎 | 高知県安芸市川北甲1967番地 | 1490001008067 | 専用設計型NCルーターの導入による生産性向上事業 |
| 松浦木材株式会社 | 高知県須崎市港町85番地 | 9490001005817 | 木材のチップ化工程と貯蔵設備の刷新による省力化への取り組み |
| 株式会社須崎青果 | 高知県須崎市妙見町351番地1 | 6490001005778 | 農業資材受注システム構築での省力化による青果部門の人員増強 |
| ヤツデ・ファクトリー株式会社 | 高知県高知市朝倉己1152番地99 | 7490001004738 | マイクロ混廃対応自動選別プラント導入による循環型社会への貢献 |
| 株式会社アミノエース | 高知県高知市大津乙1902番地3 | 5490001003601 | 自由度を確保した状態での機械化による作業効率化 |
| 株式会社シグネッツ | 高知県高知市葛島4丁目2番23号1F | 9012701012776 | 衣類・繊維製品の印刷製造設備導入による省力化計画 |
第2回(7件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 株式会社平山 | 高知県南国市双葉台21番地 | 8490001006295 | 時間短縮と高精度化で技術力向上を図り省力化で企業価値の向上 |
| 株式会社カゴオ | 高知県安芸郡奈半利町乙883番地66 | 3490001006746 | デジタル管理・保守システム搭載船舶引揚げウインチ導入事業 |
| 本山印刷株式会社 | 高知県高知市大川筋2丁目6番11号 | 4490001003651 | デジタル制御設備導入による業務効率化 |
| 株式会社モンプレジール | 高知県高知市若松町1701番地 | 5490001007908 | 新商品製造工程の機械化による省力化・省人化事業 |
| 株式会社弘化台青果 | 高知県高知市弘化台12番12号 | 2490001003942 | 選果機導入による省力化と付加価値向上 |
| 森田鰹節株式会社 | 高知県高知市南久保7番34号 | 8490001002162 | 人気商品の増産と新商品開発に資する生産性向上のための設備投資 |
| 筒井紙業印刷株式会社 | 高知県高知市石立町158番地 | 6490001001488 | 製版工程の完全自動化によるオフセット印刷の生産性向上計画 |
第1回(3件)
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|
| 嶺北林材協同組合 | 高知県長岡郡大豊町川口2042番地5 | 4490005004778 | 省力化、省人化と生産性向上を両立する無人化生産工程の構築 |
| 四国情報管理センター株式会社 | 高知県高知市一ツ橋町1丁目36番地 | 6490001001232 | 少ない人材で運用可能な地域データセンターの構築 |
| 菊屋株式会社 | 高知県高知市春野町西分897番地 | 4490001000418 | 製品群の受注状況に応じて柔軟に生産能力を増加させるラインの確立 |
掲載情報の修正・削除のご依頼
本ページは、各補助金の事務局・中小企業庁が公表した採択結果をもとにした弊社の独自調査です。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データ(2026年9月30日更新分)で、採択当時の社名・所在地と異なる場合があります。
採択後の辞退・取消は反映していません。修正・削除のご希望は info@jfsc.jp までご連絡ください。原則48時間以内に対応いたします。