国の主な中小企業向け補助金の採択一覧を弊社が独自に集め、法人番号で国税庁の法人データと官報の破産公告に突き合わせました。採択7万8,599件(6万9,162社)のうち、2026年9月30日までに閉鎖したのは727社、2024年3月以降に破産手続開始の公告が確認できたのは294社でした。数字の読み方と限界は、独自調査の本文にまとめています。
▶ 独自調査:補助金に採択された会社は、その後どうなったのか ── ものづくり・事業再構築など7.7万件を法人番号で追った
1社が複数の回に採択されている場合、それぞれの回の節に載ります。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データによるもので、採択当時と異なる場合があります。個人事業主は、氏名を伏せて掲載しています(法人番号のない採択は、社名の欄を「個人事業主」とし、所在地は一覧にある都道府県・市区町村までにしています)。
ブラウザの検索(Ctrl+F/⌘+F)で社名や市区町村を入れると絞り込めます。
| 市区町村 | 採択企業(法人は社・個人事業主は件) |
|---|---|
| 大仙市 | 3 |
| 横手市 | 3 |
| 男鹿市 | 2 |
| 南秋田郡大潟村 | 1 |
| 潟上市 | 1 |
| 秋田市 | 1 |
| 能代市 | 1 |
| 雄勝郡羽後町 | 1 |
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 宮腰精機株式会社 | 秋田県大仙市太田町国見字稲荷堂162番地 | 3410001008072 | 環境負荷低減に資するAI搭載フレキソ印刷機への新市場進出事業 |
| 秋田港北トラック株式会社 | 秋田県秋田市土崎港西4丁目7番8号 | 2410001000212 | 「運ぶ」から「据える」へ家財おまかせ便/引越事業への進出 |
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 響屋大曲煙火株式会社 | 秋田県大仙市高関上郷字高屋敷70番地3 | 9410001008323 | シングルショット製造による海外煙火市場への新規進出事業 |
| 澁谷工業株式会社 | 秋田県潟上市天王字羽立片山197番地 | 2410001011556 | 独自の仕入れルートと多様な販路を持つ蕎麦店の開業 |
| 協和精工株式会社 | 秋田県雄勝郡羽後町林崎字三ツ盛34番1 | 7410001005652 | 時計精密加工と伝統工芸を融合した「精密工芸ジュエリー」の創出 |
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ヤマサ興産 | 秋田県大仙市大曲花園町10番11号 | 3410001004113 | 没入型DX観戦とウェルネス融合「次世代スマートアリーナ」創出 |
| ニーシュ環境デザイン株式会社 | 秋田県横手市平鹿町上吉田字深間内56番地 | 3410001012181 | 秋田杉を活用した木材製品への液体ガラス含浸事業の展開 |
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| もみがらエネルギー株式会社 | 秋田県南秋田郡大潟村字西2丁目2番地29 | 7410001011428 | 土壌改良のための農家向け燻炭製造事業 |
| 株式会社岡部興業 | 秋田県横手市杉沢字南杉沢111番地1 | 8410001009099 | 木質バイオマスチップ製造による持続可能エネルギー供給体制構築 |
| 羽後ガス株式会社 | 秋田県横手市朝日が丘3丁目1番53号 | 7410001008787 | 地域密着ベーカリー!訪問販売とこども食堂への挑戦! |
| 有限会社寒風緑化 | 秋田県男鹿市野石字牛沢38番地4 | 1410002006341 | 山林伐採時に発生する残材を活用した木質チップ製造事業への進出 |
| 株式会社児玉冷菓 | 秋田県男鹿市角間崎字百目木30番地 | 1410001013470 | 秋田名物ババヘラブランドを活かした地域素材焼菓子への新展開 |
| 有限会社ユートピア | 秋田県能代市字松長布310番地 | 9410002010617 | テクノロジーと信頼性で変革する地域密着型古物リユース質屋事業 |
本ページは、各補助金の事務局・中小企業庁が公表した採択結果をもとにした弊社の独自調査です。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データ(2026年9月30日更新分)で、採択当時の社名・所在地と異なる場合があります。 採択後の辞退・取消は反映していません。修正・削除のご希望は info@jfsc.jp までご連絡ください。原則48時間以内に対応いたします。