国の主な中小企業向け補助金の採択一覧を弊社が独自に集め、法人番号で国税庁の法人データと官報の破産公告に突き合わせました。採択7万8,599件(6万9,162社)のうち、2026年9月30日までに閉鎖したのは727社、2024年3月以降に破産手続開始の公告が確認できたのは294社でした。数字の読み方と限界は、独自調査の本文にまとめています。
▶ 独自調査:補助金に採択された会社は、その後どうなったのか ── ものづくり・事業再構築など7.7万件を法人番号で追った
1社が複数の回に採択されている場合、それぞれの回の節に載ります。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データによるもので、採択当時と異なる場合があります。個人事業主は、氏名を伏せて掲載しています(法人番号のない採択は、社名の欄を「個人事業主」とし、所在地は一覧にある都道府県・市区町村までにしています)。
ブラウザの検索(Ctrl+F/⌘+F)で社名や市区町村を入れると絞り込めます。
| 市区町村 | 採択企業(法人は社・個人事業主は件) |
|---|---|
| (市区町村の記載なし) | 51 |
| 大津市 | 6 |
| 甲賀市 | 6 |
| 彦根市 | 2 |
| 湖南市 | 2 |
| 長浜市 | 2 |
| 高島市 | 2 |
| 野洲市 | 1 |
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| RUSH BOAT SERVICE株式会社 | 滋賀県大津市仰木の里東2丁目5番17号 | 3160001020136 | 短納期・一貫整備体制構築による顧客獲得の取組 |
| 有限会社オフィスイマニシ | 滋賀県大津市真野1丁目1番53号 | 9160002000395 | 法人向け装花サービスの確立による、収益構造の転換 |
| 株式会社ハグオール | 滋賀県大津市北小松344番地 | 6010001207208 | 「生肉を使ったプレミアムペットフードの新商品PR計画」 |
| 株式会社北晨 | 滋賀県大津市萱野浦25番36号 | 3160001025366 | 自家焙煎コーヒーを活かしたかき氷導入による新規顧客獲得事業 |
| 株式会社杢兵衛造船所 | 滋賀県大津市今堅田1丁目2番20号 | 4160001001960 | LAGOクルーズの認知向上と利用促進に向けた案内看板整備事業 |
| 株式会社豆州 | 滋賀県大津市萱野浦25番36号 | 2160001022141 | 書店応援型ECサイトの認知拡大および販路開拓事業 |
| 丸橋建設株式会社 | 滋賀県彦根市高宮町137番地の1 | 6160001008748 | 工事時の草刈り・木の撤去作業の機械化による効率化と受注拡大 |
| 株式会社TTT | 滋賀県彦根市本庄町2468 | 5130001075701 | 根掛かり解消ルアーの量産体制構築とグローバル展開の推進 |
| IUS JAPAN LANKA合同会社 | 滋賀県湖南市岩根3486番地 | 8160003001732 | スリランカの食文化を広める実店舗開設と取扱商品拡充事業 |
| 株式会社KOHDEN | 滋賀県湖南市柑子袋278番地 | 6160001016577 | 神社CSR協賛スキーム確立による新規販路開拓事業 |
| share oazo合同会社 | 滋賀県甲賀市水口町本町3丁目2429番地2 | 6160003002971 | 「空き家・留守宅見守りサービス」における販路開拓事業 |
| ベストワークス株式会社 | 滋賀県甲賀市水口町北泉1丁目11番地 | 1160001006005 | 知名度UPを図る大型看板の設置 |
| 合同会社smile to smile | 滋賀県甲賀市水口町三大寺1452-65 | 7160003003639 | 滋賀県産竹炭・竹パウダーの製造設備導入とECサイト構築販促 |
| 株式会社KARIYA | 滋賀県甲賀市水口町山2654番地19 | 3160001019970 | 世界的血統の爬虫類国内繁殖による高収益ブリーダー事業への展開 |
| 株式会社加陶 | 滋賀県甲賀市信楽町長野1361番地4 | 1160001005502 | 「地域魅力発信型」陶芸体験工房の環境整備・設備導入事業 |
| 株式会社山兼製陶所 | 滋賀県甲賀市信楽町長野822番地 | 8160001005611 | インバウンド・富裕層向け高付加価値型陶芸体験への事業展開 |
| 株式会社マルト設備住建 | 滋賀県野洲市比江243番地 | 8160001017730 | 水回り起点の住宅総合リフォーム販路開拓事業 |
| 株式会社dive in LIFE | 滋賀県長浜市元浜町7-5 | 1160001026382 | 都市部向け親子ワーケーション販路開拓事業 |
| 株式会社小崎商会 | 滋賀県長浜市唐国町728番地 | 6160001012411 | 自動色調システム導入による塗装工程効率化と販路拡大事業 |
| 有限会社ホソイ | 滋賀県高島市安曇川町常磐木154番地の1 | 9160002011756 | 「業務用アイロン導入による生産効率・品質向上事業」 |
| 株式会社ENON | 滋賀県高島市朽木雲洞谷935番地 | 6160001024167 | ドレッシング等加工食品の販路拡大・ブランド化事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 次世代型スマート保安による、高精度予防保全体制の構築 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 余呉・木之本エリアの農業・食文化を活かした民泊の新客層開拓 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 電気保安管理の品質向上及びサービスの確立 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 最新設備導入による輸入車タイヤ交換の内製化と新規顧客の獲得 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | CNC導入による竹製扇骨加工高度化事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | パン屋がはじめる乾燥野菜を活用した販路開拓&フードロス削減 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 琵琶湖を望む和の空間のショールームによる販路開拓 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 自社工房整備によるクラフト製品・販売体制構築事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 高品質米の安定供給と販路拡大を実現する省力化生産ラインの構築 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 作業効率化による造園サービス販路拡大事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 「あられ・ペット用おやつ」のOEM受託拡大で販路開拓事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 店舗認知向上による一般顧客の獲得とカスタム車両販売の拡大 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 来店機会創出とテイクアウト強化による販路拡大事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 廃材樹脂を活用したアップサイクルスツールの販路開拓事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | イートイン整備による滞在型販路開拓と客単価向上事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 料理旅館への認知統一と多言語看板による一見客・訪日客誘致事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 医療福祉とものづくりの良さをPRしネット販売で新規顧客獲得 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | HACCP準拠の冷凍設備導入によるジビエ肉の安定供給と販売開 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 面白いものあるかな?ふらっと来店しやすいお店へ店舗改装 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | ラジコン式草刈機とガーデンシュレッター導入 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 収益を最大限化する、美容室テナントの飲食業態転換計画 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | コーヒー関連小型家具・器具の自社製作体制構築による新商品開発 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 高精度溶接導入による食品設備・配管加工の高付加価値化事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 高付加価値ヘッドスパ導入による売上向上事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 即日対応体制構築による顧客獲得事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 地域密着型総菜店の販促強化と生産性向上事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 販促物内製化による短納期受注体制構築事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 出張施術による販路拡大と市場検証事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 自宅ギャラリーカフェ自家焙煎珈琲と木工作品とのコラボ販売 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 体験型スモールモビリティ拠点整備事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 重機アタッチメント購入による負担軽減と生産性の向上 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 藍染体験環境整備と店舗改装による販路拡大・ブランド力強化事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 新型マシン導入による満足度向上と受入枠拡大事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 生産力強化と販路拡大を実現する倉庫の改修工事・設備導入 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 高精度デジタル採寸と伝票自動出力による出張型スーツ事業展開 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 仏具制作における生産性向上と販路開拓事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | テイクアウト事業による販路開拓と売上げ拡大 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 東京での取引先開拓及び市場での認知獲得 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 高付加価新商材「レジン」施工の販路開拓に向け店舗運営を開始 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | ライフイベントに寄り添う継続型フォトサービス構築事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | よもぎ蒸し導入によるトータル美容サロン整備事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 「墓じまい」の現場受注強化による新たな販路開拓事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | プロ仕様の視覚訴求ツール導入による新規客獲得と客単価向上事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 「昭和レトロ」を武器にしたブランディングによる新規顧客開拓 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 地域事業者向け映像販促強化事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 頭皮改善・リラクゼーションによる高付加価値化事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | マーブ導入による髪質改善メニューの追加と新規顧客獲得 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 地域高齢者向けおふくろの味総菜販売による販路拡大事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 冷凍テイクアウト商品開発・販路開拓事業 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 女性のための”癒し”や”美”に寄り添う販路開拓 |
| 個人事業主 | 滋賀県 | ― | 冷凍保存設備の拡充による高付加価値燻製商品の開発・販路開拓 |
本ページは、各補助金の事務局・中小企業庁が公表した採択結果をもとにした弊社の独自調査です。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データ(2026年9月30日更新分)で、採択当時の社名・所在地と異なる場合があります。 採択後の辞退・取消は反映していません。修正・削除のご希望は info@jfsc.jp までご連絡ください。原則48時間以内に対応いたします。