国の主な中小企業向け補助金の採択一覧を弊社が独自に集め、法人番号で国税庁の法人データと官報の破産公告に突き合わせました。採択7万8,599件(6万9,162社)のうち、2026年9月30日までに閉鎖したのは727社、2024年3月以降に破産手続開始の公告が確認できたのは294社でした。数字の読み方と限界は、独自調査の本文にまとめています。
▶ 独自調査:補助金に採択された会社は、その後どうなったのか ── ものづくり・事業再構築など7.7万件を法人番号で追った
1社が複数の回に採択されている場合、それぞれの回の節に載ります。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データによるもので、採択当時と異なる場合があります。個人事業主は、氏名を伏せて掲載しています(法人番号のない採択は、社名の欄を「個人事業主」とし、所在地は一覧にある都道府県・市区町村までにしています)。
ブラウザの検索(Ctrl+F/⌘+F)で社名や市区町村を入れると絞り込めます。
| 市区町村 | 採択企業(法人は社・個人事業主は件) |
|---|---|
| (市区町村の記載なし) | 25 |
| 高知市 | 10 |
| 南国市 | 1 |
| 吾川郡仁淀川町 | 1 |
| 土佐市 | 1 |
| 長岡郡大豊町 | 1 |
| 須崎市 | 1 |
| 香美市 | 1 |
| 高岡郡佐川町 | 1 |
| 高岡郡檮原町 | 1 |
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 | 事業計画名 |
|---|---|---|---|
| 株式会社カーコネクト | 高知県南国市岡豊町定林寺57番1の2 | 8490001009868 | 夜間観光案内拠点整備による飲食店送客強化事業 |
| 合同会社ニヨウッド | 高知県吾川郡仁淀川町田村225番地 | 7490003001832 | 山しかない、やるしかない |
| 株式会社みずは丸 | 高知県土佐市高岡町丙254番地6 | 4490001011126 | 養殖クロマグロ天然種苗採捕業務効率化のための漁船搭載生簀改良 |
| 株式会社VP Advisors | 高知県長岡郡大豊町東土居157番地 | 2010401139310 | 宿泊とクロスフィットを連携させ販路拡大を図る |
| 有限会社Ueta LABO | 高知県須崎市多ノ郷甲1166番地14 | 8490002010387 | 新領域開拓のために多機能性を一瞬で伝えるペット用商品開発 |
| 株式会社OUTER | 高知県香美市土佐山田町旭町2丁目2番22号 | 2490001010385 | サイネージによるアーケード内若年層向けエンタメ情報発信事業 |
| 株式会社高橋建工 | 高知県高岡郡佐川町本郷耕1837番地 | 6490001008013 | ドローン活用による省力化・安全性向上推進事業 |
| 合同会社ソロー | 高知県高岡郡檮原町上組59番地 | 7490003002070 | 小規模林業の実践と情報発信 |
| AILLIO株式会社 | 高知県高知市一宮西町4丁目18番8号 | 5490001009714 | 全席BOX化による売上機会損失解消事業 |
| ファインライフ・カンパニー四国株式会社 | 高知県高知市介良乙3726-2 | 9490001010230 | 本煉瓦住宅の販路開拓および集客強化事業 |
| 合同会社Do‐Gan | 高知県高知市南はりまや町1丁目14番8号 | 8490003001939 | 体験型外食の販促最適化と横展開モデル構築事業 |
| 合同会社幸 | 高知県高知市万々287―1シャーメゾン万々B102 | 3490003002000 | 自社の強みを活かした配食サービス事業で自社の課題解決を図る |
| 土佐魚カンパニー合同会社 | 高知県高知市仁井田831番地1 | 8490003001550 | BtoB高単価販売モデル構築事業(商談・試食拠点整備) |
| 株式会社SHIGEZANE | 高知県高知市城山町108番地 | 5010001193110 | 高知におけるデザイン展覧会開催による地域顧客開拓事業 |
| 株式会社おとたまかぜ | 高知県高知市瀬戸南町2丁目8-50 | 6490001011140 | 土佐和紙太鼓「かみおと」の開発による販路開拓事業 |
| 株式会社ソアーコーポレーション | 高知県高知市杉井流16番5号-2階 | 1490001008851 | IC機器等導入による自習学習環境整備と集客事業 |
| 株式会社ドリームメーカー | 高知県高知市上町2丁目7-10 | 3490001003685 | 販路拡大のための関東圏進出事業 |
| 株式会社リョウ | 高知県高知市桟橋通3丁目10番6号 | 9490001006047 | ドローン活用による解体新築一貫記録サービスで信頼と利益を両立 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 新店舗で新メニューを提供するための設備投資事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | リハビリ希望者や高齢者層を新たに獲得するための設備投資事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 耕作放棄地活用による四万十産有機米の増産と付加価値販売の強化 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | プロが選ぶ焼菓子とコーヒーのギフトセットによる新規需要の開拓 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | サービスの認知拡大に向けた広告強化事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 地域密着・Web伴走支援プロジェクト |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | ブックカフェの生産性向上と販路拡大と客単価向上事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 自動シャンプー機導入による高付加価値メニュー展開と販路開拓 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | メモリアルフラワーキャンドル「花紡ぎ」の製作及び販売 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 生活支援サービスの認知向上を図るチラシ販促事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 自動潮立て装置の導入による高付加価値サービスの提供 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 営業スタイル転換に伴う店舗認知向上・販路開拓事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | グループレッスンとブライダルエステ獲得のための販路開拓事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 清掃業需要拡大に伴う新規エリア開拓による売上拡大プロジェクト |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 高知県内の工事業者を支える「電線出張買取・高度剥離リサイクル |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 女性向け美容施術導入による客単価向上事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 字彫り機導入により地域に必要とされる石材店を目指す |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 小型ショーケース導入による収益構造改革事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | ニュースレター活用による販路拡大およびリピート顧客獲得事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 『調理効率化とテイクアウト強化事業』 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 空き店舗部分改修による特産品販売所新設事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 外壁刷新と大型提灯設置による店舗視認性向上および広域集客事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | ブランド力向上と品質管理強化による販路拡大事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 新商品「土佐あかうしハンバーグ」開発の拠点整備・販路開拓事業 |
| 個人事業主 | 高知県 | ― | 加締機導入による新規受注体制の構築 |
本ページは、各補助金の事務局・中小企業庁が公表した採択結果をもとにした弊社の独自調査です。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データ(2026年9月30日更新分)で、採択当時の社名・所在地と異なる場合があります。 採択後の辞退・取消は反映していません。修正・削除のご希望は info@jfsc.jp までご連絡ください。原則48時間以内に対応いたします。