国の主な中小企業向け補助金の採択一覧を弊社が独自に集め、法人番号で国税庁の法人データと官報の破産公告に突き合わせました。採択7万8,599件(6万9,162社)のうち、2026年9月30日までに閉鎖したのは727社、2024年3月以降に破産手続開始の公告が確認できたのは294社でした。数字の読み方と限界は、独自調査の本文にまとめています。
▶ 独自調査:補助金に採択された会社は、その後どうなったのか ── ものづくり・事業再構築など7.7万件を法人番号で追った
1社が複数の回に採択されている場合、それぞれの回の節に載ります。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データによるもので、採択当時と異なる場合があります。個人事業主は、氏名を伏せて掲載しています(法人番号のない採択は、社名の欄を「個人事業主」とし、所在地は一覧にある都道府県・市区町村までにしています)。
ブラウザの検索(Ctrl+F/⌘+F)で社名や市区町村を入れると絞り込めます。
| 市区町村 | 採択企業(法人は社・個人事業主は件) |
|---|---|
| 新潟市北区 | 3 |
| 上越市 | 2 |
| 村上市 | 2 |
| 長岡市 | 2 |
| 小千谷市 | 1 |
| 新潟市中央区 | 1 |
| 新潟市東区 | 1 |
| 新潟市秋葉区 | 1 |
| 糸魚川市 | 1 |
| 社名 | 本店所在地 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社エムプラス | 新潟県上越市西城町1丁目6番6号 | 7110001035044 |
| 株式会社北島車輌 | 新潟県上越市浦川原区釜淵261番地1 | 4110001019660 |
| テック海発株式会社 | 新潟県小千谷市大字山谷字新保4番地13 | 6110001025426 |
| 新潟企業株式会社 | 新潟県新潟市中央区万代4丁目4番8号 | 6110001003761 |
| NKYインフラ株式会社 | 新潟県新潟市北区木崎1101番地1 | 6110001034922 |
| 有限会社田中工業 | 新潟県新潟市北区大久保126番地 | 1110002010737 |
| 阿賀興業株式会社 | 新潟県新潟市北区高森新田1105番地2 | 9110001007710 |
| 株式会社T.tanabe不動産 | 新潟県新潟市東区江南3丁目1番9号203 | 1110001039042 |
| 株式会社新保組 | 新潟県新潟市秋葉区新町2丁目7番1号 | 9110001007173 |
| 株式会社アイメック | 新潟県村上市松沢40番地18 | 1110002022030 |
| 株式会社本間建設 | 新潟県村上市古渡路986番地 | 6110001018223 |
| 株式会社マツシタパーツ | 新潟県糸魚川市横町4丁目6番5号 | 6110001021689 |
| 有限会社アイ・エヌ・シー | 新潟県長岡市関原南4丁目4014番地 | 5110002030129 |
| 有限会社フーズ・サプライ・イタミ | 新潟県長岡市美沢2丁目39番地6 | 5110002028932 |
本ページは、各補助金の事務局・中小企業庁が公表した採択結果をもとにした弊社の独自調査です。社名・本店所在地は国税庁の法人番号データ(2026年9月30日更新分)で、採択当時の社名・所在地と異なる場合があります。 採択後の辞退・取消は反映していません。修正・削除のご希望は info@jfsc.jp までご連絡ください。原則48時間以内に対応いたします。