大分県の建設・不動産の専門業者 全304社
M&A・事業承継 公開データベース / 出典:国土交通省の登録業者の一覧(2026年10月取得)
このデータベースについて
建設や不動産の周辺で、国土交通大臣・都道府県知事の登録を受けて営む専門の業者を、6つの業種にまとめました。測量業者は測量法、不動産鑑定業者は不動産の鑑定評価に関する法律、マンション管理業者はマンションの管理の適正化の推進に関する法律による登録です。建設コンサルタント・地質調査業者・補償コンサルタントは国土交通省の登録規程による登録で、公共事業の発注では登録が参加の目安になることがあります。
会社の引き継ぎで登録がどう扱われるかは、業種ごとの法律・規程と引き継ぎの形(株式の譲渡・事業の譲渡・合併など)によって異なります。検討の早い段階で、登録の窓口に確認してください。
規模感(大分県)
304専門業者(6業種の合計)
159測量業者
54建設コンサルタント
14地質調査業者
35補償コンサルタント
25不動産鑑定業者
17マンション管理業者
主たる営業所(本店)の所在地で数えています。複数の業種に登録している会社は、それぞれの業種に数えます。
業種から探す
ブラウザの検索(Ctrl+F/⌘+F)で会社名や市区町村名を入れると絞り込めます。
大分県の測量業者 一覧(159社)
| 商号又は名称 | 所在地 | 登録番号 | 登録年月日 |
|---|
| ジーエスサポート | 中津市 | 第(5)-30589号 | 2026-07-27 |
| 日栄建設コンサルタント 株式会社 | 中津市 | 第(7)-23952号 | 2026-05-22 |
| 日豊サーベー 株式会社 | 中津市 | 第(12)-8034号 | 2025-05-29 |
| 日進コンサルタント 株式会社 | 中津市 | 第(13)-4214号 | 2023-12-21 |
| 有限会社 サンワ技研 | 中津市 | 第(6)-27331号 | 2026-02-21 |
| 松本技術コンサルタント 株式会社 | 中津市 | 第(11)-8822号 | 2023-07-19 |
| 株式会社 カイ設計事務所 | 中津市 | 第(4)-31348号 | 2023-01-28 |
| 株式会社 明光コンサルタント | 中津市 | 第(5)-29762号 | 2025-02-03 |
| 株式会社 白石総合コンサルタント | 中津市 | 第(13)-5593号 | 2025-08-31 |
| D-smart 株式会社 | 中津市 | 第(8)-20096号 | 2026-07-22 |
| 九建設計 株式会社 | 佐伯市 | 第(14)-2675号 | 2023-11-22 |
| 佐伯調査 株式会社 | 佐伯市 | 第(11)-9366号 | 2024-03-30 |
| 個人企業 カワモト測量設計事務所 | 佐伯市 | 第(4)-30703号 | 2021-10-30 |
| 個人企業 川野測量設計事務所 | 佐伯市 | 第(10)-11426号 | 2023-10-03 |
| 有限会社 グローバ | 佐伯市 | 第(7)-22241号 | 2024-05-23 |
| 有限会社 振興コンサルタント | 佐伯市 | 第(6)-26939号 | 2025-07-11 |
| 株式会社 アースコンサル | 佐伯市 | 第(4)-32977号 | 2026-01-12 |
| 株式会社 イノヴィスコンサルタント | 佐伯市 | 第(1)-37545号 | 2025-02-27 |
| 株式会社 サザンテック | 佐伯市 | 第(10)-12547号 | 2025-02-02 |
| 株式会社 ジーエム・テクニカル | 佐伯市 | 第(3)-34796号 | 2026-01-06 |
| 株式会社 中九州コンサルタント | 佐伯市 | 第(7)-23678号 | 2026-01-17 |
| 株式会社 佐伯測地 | 佐伯市 | 第(2)-35074号 | 2021-11-28 |
| 株式会社 創計 | 佐伯市 | 第(2)-35964号 | 2024-11-19 |
| 株式会社 明成コンサルタント | 佐伯市 | 第(4)-33265号 | 2026-08-22 |
| 森崎調査測量 有限会社 | 佐伯市 | 第(3)-34984号 | 2026-08-15 |
| 県南コンサルタント | 佐伯市 | 第(3)-34380号 | 2024-11-07 |
| 吉岡サーベイ 株式会社 | 別府市 | 第(2)-35123号 | 2022-02-01 |
| 明大工業 株式会社 | 別府市 | 第(9)-15030号 | 2024-12-19 |
| 有限会社 島田設計企画 | 別府市 | 第(7)-23435号 | 2025-09-12 |
| 有限会社 ITテクニック | 別府市 | 第(5)-28768号 | 2023-06-23 |
| 株式会社 ツツミ技研 | 別府市 | 第(1)-37702号 | 2025-10-08 |
| 株式会社 別杵技術コンサルタント | 別府市 | 第(10)-11370号 | 2023-08-22 |
| 株式会社 水江測量 | 別府市 | 第(1)-37285号 | 2024-03-22 |
| 株式会社 理建測量設計 | 別府市 | 第(5)-29629号 | 2024-12-06 |
| 株式会社 ARC | 別府市 | 第(2)-35577号 | 2023-06-28 |
| 株式会社 JKコンサルタント | 別府市 | 第(4)-33052号 | 2026-02-24 |
| M・Sサーベイ | 別府市 | 第(1)-37507号 | 2025-01-14 |
| 九豊コンサルタント 株式会社 | 国東市 | 第(12)-8033号 | 2025-05-29 |
| 東方地形社 | 国東市 | 第(3)-34890号 | 2026-05-13 |
| あかつき測量コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第(2)-36338号 | 2026-01-06 |
| アイテク 株式会社 | 大分市 | 第(3)-34846号 | 2026-03-11 |
| コンサルタント アドバンス | 大分市 | 第(4)-32750号 | 2025-07-29 |
| タナベ環境工学 株式会社 | 大分市 | 第(9)-12858号 | 2025-04-22 |
| ファーストコンサルタンツ 株式会社 | 大分市 | 第(7)-23878号 | 2026-04-08 |
| ルートプラン合同会社 | 大分市 | 第(1)-37278号 | 2024-03-13 |
| 一般社団法人 大分県治山林道協会 | 大分市 | 第(7)-23159号 | 2025-05-18 |
| 九州建設コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第(16)-440号 | 2023-09-17 |
| 九州航空 株式会社 | 大分市 | 第(8)-18910号 | 2025-03-13 |
| 公益財団法人 森林ネットおおいた | 大分市 | 第(4)-31966号 | 2024-02-17 |
| 協同エンジニアリング 株式会社 | 大分市 | 第(10)-13137号 | 2025-08-19 |
| 大分シビルテック 株式会社 | 大分市 | 第(5)-30593号 | 2026-07-27 |
| 大分県土地改良事業団体連合会 | 大分市 | 第(2)-36039号 | 2025-02-19 |
| 大進コンサルタント | 大分市 | 第(1)-37103号 | 2023-07-21 |
| 宮脇建設 株式会社 | 大分市 | 第(6)-26768号 | 2025-04-13 |
| 有限会社 タイホウ設計 | 大分市 | 第(8)-19380号 | 2025-09-21 |
| 有限会社 ファーミング | 大分市 | 第(6)-27101号 | 2025-10-26 |
| 有限会社 九州文化財リサーチ | 大分市 | 第(6)-24831号 | 2022-07-04 |
| 有限会社 山本測量 | 大分市 | 第(3)-34049号 | 2023-11-06 |
| 有限会社 府内測量設計 | 大分市 | 第(2)-35521号 | 2023-05-09 |
| 有限会社 新栄コンサルタント | 大分市 | 第(7)-23562号 | 2025-11-21 |
| 有限会社 豊府コンサルタント | 大分市 | 第(6)-24937号 | 2022-09-26 |
| 東亜コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第(9)-15064号 | 2024-12-27 |
| 東洋技術 株式会社 | 大分市 | 第(9)-16391号 | 2026-09-26 |
| 株式会社 ななせ測量設計 | 大分市 | 第(2)-35513号 | 2023-04-26 |
| 株式会社 アクアエンジ | 大分市 | 第(3)-33525号 | 2022-03-22 |
| 株式会社 エイコー技研 | 大分市 | 第(9)-15063号 | 2024-12-27 |
| 株式会社 エル・クリエイト | 大分市 | 第(2)-35380号 | 2022-11-16 |
| 株式会社 オクトコンサルタント | 大分市 | 第(8)-20120号 | 2026-07-25 |
| 株式会社 キャンデラ・プロジェクト | 大分市 | 第(1)-37962号 | 2026-08-21 |
| 株式会社 ケープラス | 大分市 | 第(2)-36324号 | 2025-12-23 |
| 株式会社 コイシ | 大分市 | 第(6)-25092号 | 2022-12-12 |
| 株式会社 コスモコンサルタント | 大分市 | 第(10)-12420号 | 2024-12-17 |
| 株式会社 シヴィルコンサルタント | 大分市 | 第(7)-22048号 | 2024-02-28 |
| 株式会社 ジアス | 大分市 | 第(11)-10393号 | 2025-07-27 |
| 株式会社 テクノコンサルタント | 大分市 | 第(8)-16592号 | 2022-02-02 |
| 株式会社 ニッテク | 大分市 | 第(2)-35829号 | 2024-05-20 |
| 株式会社 フィールドテック | 大分市 | 第(3)-33488号 | 2022-02-07 |
| 株式会社 三洋測量設計 | 大分市 | 第(10)-11963号 | 2024-04-23 |
| 株式会社 上村技研 | 大分市 | 第(8)-19325号 | 2025-08-29 |
| 株式会社 九州文化財総合研究所 | 大分市 | 第(5)-30360号 | 2026-03-13 |
| 株式会社 光建エンジニアリング | 大分市 | 第(9)-13689号 | 2023-03-28 |
| 株式会社 冨士設計 | 大分市 | 第(12)-7688号 | 2025-01-19 |
| 株式会社 地域科学研究所 | 大分市 | 第(6)-27540号 | 2026-06-07 |
| 株式会社 地形社 | 大分市 | 第(2)-36261号 | 2025-10-16 |
| 株式会社 大和技研 | 大分市 | 第(1)-37961号 | 2026-08-21 |
| 株式会社 幸測量設計事務所 | 大分市 | 第(12)-7427号 | 2024-09-17 |
| 株式会社 建設コンサルタントサニー | 大分市 | 第(13)-4946号 | 2024-12-21 |
| 株式会社 恵誠 | 大分市 | 第(2)-35611号 | 2023-08-10 |
| 株式会社 日建コンサルタント | 大分市 | 第(4)-32670号 | 2025-06-01 |
| 株式会社 桐テクニカルコンサルタント | 大分市 | 第(6)-24461号 | 2022-01-16 |
| 株式会社 環ヴィトーム | 大分市 | 第(2)-36546号 | 2026-09-07 |
| 株式会社 高橋コンサルタント | 大分市 | 第(7)-20705号 | 2022-03-31 |
| 株式会社 高田測量事務所 | 大分市 | 第(1)-36899号 | 2022-11-29 |
| 株式会社 SURVEY | 大分市 | 第(1)-36974号 | 2023-03-03 |
| 西日本コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第(16)-216号 | 2023-08-03 |
| 規光コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第(8)-20027号 | 2026-06-19 |
| 角栄測量設計 株式会社 | 大分市 | 第(9)-15991号 | 2026-02-25 |
| 高橋技術サービス 株式会社 | 大分市 | 第(4)-31164号 | 2022-09-14 |
| Zコンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第(1)-36926号 | 2022-12-22 |
| ダイエーコンサルタント 株式会社 | 宇佐市 | 第(11)-9412号 | 2024-04-24 |
| 共立コンサルタント 株式会社 | 宇佐市 | 第(4)-31994号 | 2024-03-05 |
| 大洋測量設計 株式会社 | 宇佐市 | 第(12)-7509号 | 2024-10-24 |
| 安部測量企画 | 宇佐市 | 第(7)-23061号 | 2025-03-13 |
| 有限会社 衛藤測量設計 | 宇佐市 | 第(8)-20097号 | 2026-07-22 |
| 株式会社 アジム測量設計 | 宇佐市 | 第(11)-9507号 | 2024-06-20 |
| 株式会社 ケーユー | 宇佐市 | 第(2)-36209号 | 2025-09-02 |
| 株式会社 宇佐建設 | 宇佐市 | 第(6)-25098号 | 2022-12-12 |
| 株式会社 宇野測量設計 | 宇佐市 | 第(2)-35551号 | 2023-06-08 |
| 株式会社 廣亜 | 宇佐市 | 第(3)-34956号 | 2026-07-12 |
| 株式会社 朝日設計 | 宇佐市 | 第(9)-15903号 | 2026-01-28 |
| 株式会社 東九州コンサルタント | 宇佐市 | 第(13)-5074号 | 2025-02-15 |
| No Side Air | 宇佐市 | 第(1)-37531号 | 2025-02-05 |
| 九大測量設計 株式会社 | 日田市 | 第(10)-12311号 | 2024-10-23 |
| 九州測量 株式会社 | 日田市 | 第(8)-16593号 | 2022-02-02 |
| 個人企業 日技測量事務所 | 日田市 | 第(3)-34260号 | 2024-07-08 |
| 大分技術開発 株式会社 | 日田市 | 第(9)-14354号 | 2024-02-16 |
| 大日測量設計 株式会社 | 日田市 | 第(13)-4415号 | 2024-03-13 |
| 日田測量設計 協同組合 | 日田市 | 第(3)-34836号 | 2026-03-03 |
| 有限会社 イサモト土地企画設計 | 日田市 | 第(2)-35584号 | 2023-07-10 |
| 有限会社 ランドマップ | 日田市 | 第(6)-25553号 | 2023-08-18 |
| 有限会社 測量企画センター | 日田市 | 第(8)-20273号 | 2026-09-30 |
| 有限会社 総合測量コンサルタント | 日田市 | 第(5)-30285号 | 2026-01-19 |
| 有限会社 雄成測量 | 日田市 | 第(6)-27434号 | 2026-04-04 |
| 朝日コンサルタント 有限会社 | 日田市 | 第(6)-26819号 | 2025-05-10 |
| 株式会社 東豊開発コンサルタント | 日田市 | 第(8)-17871号 | 2023-11-17 |
| 株式会社 HK企画 | 日田市 | 第(1)-37951号 | 2026-08-10 |
| 株式会社 THiNG | 日田市 | 第(1)-37793号 | 2026-01-22 |
| (個人) | 日田市 | 第(1)-36724号 | 2022-04-26 |
| 杵築測量設計 株式会社 | 杵築市 | 第(8)-18878号 | 2025-02-26 |
| 東洋測量設計 株式会社 | 津久見市 | 第(14)-3490号 | 2025-07-31 |
| 株式会社 ツクミコンサルタント | 津久見市 | 第(1)-37833号 | 2026-03-16 |
| 株式会社 兼田コンサルタント | 津久見市 | 第(14)-2550号 | 2023-06-20 |
| 公月測量設計 株式会社 | 玖珠郡玖珠町 | 第(8)-18923号 | 2025-03-13 |
| 株式会社 サン建コンサルタント | 由布市 | 第(7)-22923号 | 2025-01-23 |
| 精巧エンジニアリング 株式会社 | 由布市 | 第(16)-573号 | 2024-02-20 |
| エースコンサルタント 株式会社 | 竹田市 | 第(4)-33056号 | 2026-02-24 |
| 有限会社 イージス | 竹田市 | 第(1)-37448号 | 2024-10-21 |
| 株式会社 ラインズテック | 竹田市 | 第(3)-34343号 | 2024-09-29 |
| 株式会社 竹田総合企画 | 竹田市 | 第(4)-32975号 | 2026-01-12 |
| 株式会社 豊西測量設計 | 竹田市 | 第(9)-15032号 | 2024-12-19 |
| 有限会社 九州測量コンサルタント | 臼杵市 | 第(6)-27192号 | 2025-11-24 |
| 有限会社 東洋興産 | 臼杵市 | 第(5)-29004号 | 2023-11-07 |
| 株式会社 アストソイル | 臼杵市 | 第(5)-29874号 | 2025-05-09 |
| 株式会社 大分中央コンサルタント | 臼杵市 | 第(4)-30606号 | 2021-08-04 |
| 株式会社 野中エンタプライズ | 臼杵市 | 第(2)-35388号 | 2022-11-30 |
| 倉はら測量 | 豊後大野市 | 第(2)-36350号 | 2026-01-22 |
| 株式会社 システムサポート | 豊後大野市 | 第(5)-30145号 | 2025-10-17 |
| 株式会社 佐藤設計コンサルタント | 豊後大野市 | 第(9)-15902号 | 2026-01-28 |
| 株式会社 共和測量設計 | 豊後大野市 | 第(4)-33059号 | 2026-02-28 |
| 株式会社 創成エンジニアリング | 豊後大野市 | 第(5)-29541号 | 2024-10-15 |
| 株式会社 河野測量設計 | 豊後大野市 | 第(7)-22336号 | 2024-07-01 |
| 株式会社 豊後コンサルタント | 豊後大野市 | 第(5)-30467号 | 2026-05-22 |
| ライク計測 | 豊後高田市 | 第(1)-37684号 | 2025-09-20 |
| 九州特殊土木 株式会社 | 豊後高田市 | 第(1)-37952号 | 2026-08-10 |
| 和光測量設計 有限会社 | 豊後高田市 | 第(12)-8395号 | 2025-12-23 |
| 株式会社 オクパック | 豊後高田市 | 第(7)-23539号 | 2025-10-30 |
| 株式会社 キョウワ | 豊後高田市 | 第(9)-15752号 | 2025-11-27 |
| 株式会社 真玉建設 | 豊後高田市 | 第(4)-31285号 | 2022-12-12 |
| 有限会社 さとう測量設計 | 速見郡日出町 | 第(8)-18797号 | 2025-01-25 |
大分県の建設コンサルタント 一覧(54社)
| 商号又は名称 | 所在地 | 登録番号 | 登録年月日 |
|---|
| 日豊サーベー 株式会社 | 中津市 | 第7632号 | 2022-10-09 |
| 日進コンサルタント 株式会社 | 中津市 | 第4180号 | 2024-04-21 |
| 松本技術コンサルタント 株式会社 | 中津市 | 第5922号 | 2022-03-18 |
| 株式会社 明光コンサルタント | 中津市 | 第10895号 | 2022-03-09 |
| 株式会社 白石総合コンサルタント | 中津市 | 第11146号 | 2025-01-14 |
| 九建設計 株式会社 | 佐伯市 | 第565号 | 2023-12-27 |
| 佐伯調査 株式会社 | 佐伯市 | 第5893号 | 2022-02-06 |
| 株式会社 イノヴィスコンサルタント | 佐伯市 | 第11173号 | 2025-06-24 |
| 株式会社 サザンテック | 佐伯市 | 第5728号 | 2026-06-06 |
| 明大工業 株式会社 | 別府市 | 第2133号 | 2023-12-20 |
| 株式会社 ツツミ技研 | 別府市 | 第5817号 | 2021-11-14 |
| 九豊コンサルタント 株式会社 | 国東市 | 第5675号 | 2026-03-15 |
| タナベ環境工学 株式会社 | 大分市 | 第2163号 | 2024-02-21 |
| 一般社団法人 大分県治山林道協会 | 大分市 | 第7481号 | 2022-04-08 |
| 九州建設コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第166号 | 2024-08-28 |
| 協同エンジニアリング 株式会社 | 大分市 | 第3859号 | 2022-04-18 |
| 大分県土地改良事業団体連合会 | 大分市 | 第9859号 | 2022-04-24 |
| 東亜コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第5211号 | 2024-02-07 |
| 東洋技術 株式会社 | 大分市 | 第4147号 | 2024-03-04 |
| 株式会社 オクトコンサルタント | 大分市 | 第7543号 | 2022-07-02 |
| 株式会社 コスモコンサルタント | 大分市 | 第8406号 | 2025-06-10 |
| 株式会社 ジアス | 大分市 | 第5872号 | 2022-01-16 |
| 株式会社 テクノコンサルタント | 大分市 | 第5970号 | 2022-06-17 |
| 株式会社 上村技研 | 大分市 | 第8702号 | 2026-07-27 |
| 株式会社 光建エンジニアリング | 大分市 | 第8581号 | 2026-02-13 |
| 株式会社 冨士設計 | 大分市 | 第3032号 | 2023-01-26 |
| 株式会社 幸測量設計事務所 | 大分市 | 第7946号 | 2023-09-10 |
| 株式会社 建設コンサルタントサニー | 大分市 | 第5992号 | 2022-07-04 |
| 株式会社 日建コンサルタント | 大分市 | 第4064号 | 2023-09-16 |
| 株式会社 環ヴィトーム | 大分市 | 第2905号 | 2022-01-30 |
| 西日本コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第4452号 | 2023-03-19 |
| 角栄測量設計 株式会社 | 大分市 | 第8415号 | 2025-06-28 |
| ダイエーコンサルタント 株式会社 | 宇佐市 | 第4241号 | 2024-11-05 |
| 大洋測量設計 株式会社 | 宇佐市 | 第4190号 | 2024-06-13 |
| 株式会社 アジム測量設計 | 宇佐市 | 第7897号 | 2023-07-15 |
| 株式会社 朝日設計 | 宇佐市 | 第5676号 | 2026-03-15 |
| 大分技術開発 株式会社 | 日田市 | 第5869号 | 2022-01-16 |
| 大日測量設計 株式会社 | 日田市 | 第8793号 | 2021-12-06 |
| 株式会社 東豊開発コンサルタント | 日田市 | 第10357号 | 2026-05-17 |
| 株式会社 HK企画 | 日田市 | 第11233号 | 2026-03-23 |
| 杵築測量設計 株式会社 | 杵築市 | 第8676号 | 2026-06-23 |
| 東洋測量設計 株式会社 | 津久見市 | 第6389号 | 2023-12-07 |
| 株式会社 兼田コンサルタント | 津久見市 | 第6848号 | 2025-04-17 |
| 公月測量設計 株式会社 | 玖珠郡玖珠町 | 第8296号 | 2024-12-16 |
| 株式会社 サン建コンサルタント | 由布市 | 第6874号 | 2025-05-24 |
| 精巧エンジニアリング 株式会社 | 由布市 | 第3910号 | 2022-09-20 |
| 株式会社 豊西測量設計 | 竹田市 | 第9669号 | 2026-01-18 |
| 株式会社 アストソイル | 臼杵市 | 第9105号 | 2023-05-09 |
| 株式会社 大分中央コンサルタント | 臼杵市 | 第9403号 | 2024-10-07 |
| 株式会社 佐藤設計コンサルタント | 豊後大野市 | 第8476号 | 2025-09-26 |
| 株式会社 共和測量設計 | 豊後大野市 | 第10865号 | 2021-11-08 |
| 株式会社 河野測量設計 | 豊後大野市 | 第8167号 | 2024-08-02 |
| 九州特殊土木 株式会社 | 豊後高田市 | 第9319号 | 2024-04-27 |
| 株式会社 キョウワ | 豊後高田市 | 第8010号 | 2023-11-28 |
大分県の地質調査業者 一覧(14社)
| 商号又は名称 | 所在地 | 登録番号 | 登録年月日 |
|---|
| 株式会社 サザンテック | 佐伯市 | 第2189号 | 2024-08-18 |
| 株式会社 菅厚組 | 佐伯市 | 第2160号 | 2024-02-02 |
| 明大工業 株式会社 | 別府市 | 第360号 | 2022-12-26 |
| タナベ環境工学 株式会社 | 大分市 | 第639号 | 2024-10-29 |
| 九州建設コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 第2278号 | 2025-10-17 |
| 協同エンジニアリング 株式会社 | 大分市 | 第2833号 | 2025-04-27 |
| 株式会社 ジアス | 大分市 | 第2325号 | 2026-08-31 |
| 株式会社 明和ジオテック | 大分市 | 第2437号 | 2023-08-13 |
| 豊國建設 株式会社 | 大分市 | 第357号 | 2022-12-26 |
| 東九地研工業 株式会社 | 宇佐市 | 第2143号 | 2023-12-01 |
| 大和ボーリング工業 株式会社 | 日田市 | 第1671号 | 2022-06-11 |
| 株式会社 アストソイル | 臼杵市 | 第2388号 | 2022-10-09 |
| 九州特殊土木 株式会社 | 豊後高田市 | 第545号 | 2023-09-28 |
| 株式会社 キョウワ | 豊後高田市 | 第2617号 | 2022-11-15 |
大分県の補償コンサルタント 一覧(35社)
| 商号又は名称 | 所在地 | 登録番号 | 登録年月日 |
|---|
| 日豊サーベー 株式会社 | 中津市 | 補03-3970 | 2021-11-09 |
| 日進コンサルタント 株式会社 | 中津市 | 補03-2059 | 2021-10-30 |
| 松本技術コンサルタント 株式会社 | 中津市 | 補04-3241 | 2022-07-01 |
| 株式会社 白石総合コンサルタント | 中津市 | 補05-173 | 2023-12-12 |
| 九建設計 株式会社 | 佐伯市 | 補05-241 | 2023-12-18 |
| 佐伯調査 株式会社 | 佐伯市 | 補06-4777 | 2024-06-26 |
| 株式会社 サザンテック | 佐伯市 | 補07-2825 | 2025-10-31 |
| 株式会社 ツツミ技研 | 別府市 | 補03-2109 | 2021-12-26 |
| 九豊コンサルタント 株式会社 | 国東市 | 補06-3645 | 2024-09-30 |
| ひかり補償鑑定 株式会社 | 大分市 | 補03-2983 | 2021-06-28 |
| 九州建設コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 補05-22 | 2023-12-12 |
| 大分補償コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 補07-4854 | 2025-11-15 |
| 東亜コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 補06-2458 | 2024-01-24 |
| 東洋技術 株式会社 | 大分市 | 補06-4314 | 2024-03-31 |
| 株式会社 テクノコンサルタント | 大分市 | 補03-2068 | 2021-10-30 |
| 株式会社 九州補償センター | 大分市 | 補05-242 | 2023-12-18 |
| 株式会社 冨士設計 | 大分市 | 補05-473 | 2023-12-25 |
| 株式会社 別大補償コンサルタント | 大分市 | 補05-435 | 2023-12-25 |
| 株式会社 幸測量設計事務所 | 大分市 | 補03-2102 | 2021-12-26 |
| 株式会社 日建コンサルタント | 大分市 | 補05-260 | 2023-12-18 |
| 株式会社 都市評価システム | 大分市 | 補05-4257 | 2023-09-19 |
| 株式会社 長嶋不動産鑑定事務所 | 大分市 | 補06-700 | 2024-01-30 |
| 西日本コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 補05-265 | 2023-12-18 |
| 規光コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 補03-3976 | 2021-11-20 |
| 角栄測量設計 株式会社 | 大分市 | 補05-2351 | 2023-06-29 |
| 長嶋補償コンサルタント 株式会社 | 大分市 | 補05-510 | 2023-12-25 |
| Cotoeコンサルタント 株式会社 | 大分市 | 補07-5374 | 2025-06-12 |
| ダイエーコンサルタント 株式会社 | 宇佐市 | 補03-1617 | 2021-10-31 |
| 大洋測量設計 株式会社 | 宇佐市 | 補04-2206 | 2022-07-30 |
| 杵築測量設計 株式会社 | 杵築市 | 補05-4720 | 2023-09-04 |
| 東洋測量設計 株式会社 | 津久見市 | 補04-3297 | 2022-09-30 |
| 株式会社 兼田コンサルタント | 津久見市 | 補03-1141 | 2021-11-26 |
| 精巧エンジニアリング 株式会社 | 由布市 | 補06-975 | 2024-07-13 |
| 株式会社 豊西測量設計 | 竹田市 | 補07-2845 | 2025-11-30 |
| 株式会社 キョウワ | 豊後高田市 | 補07-2886 | 2025-12-26 |
大分県の不動産鑑定業者 一覧(25社)
| 商号又は名称 | 所在地 | 登録番号 | 初回登録年月日 |
|---|
| 有限会社櫻不動産鑑定 | 中津市 | 大分県知事登録 第36号 | 2001-10-17 |
| 株式会社鑑定ソリュート大分 | 中津市 | 大分県知事登録 第44号 | 2009-07-15 |
| 株式会社此本不動産鑑定 | 別府市 | 大分県知事登録 第67号 | 2022-05-02 |
| しょう鑑定事務所 | 大分市 | 大分県知事登録 第41号 | 2006-02-22 |
| ひかり補償鑑定株式会社 | 大分市 | 大分県知事登録 第27号 | 1989-03-30 |
| エリア・サーベイ合同会社 | 大分市 | 大分県知事登録 第46号 | 2010-03-31 |
| 持永不動産鑑定株式会社 | 大分市 | 大分県知事登録 第70号 | 2025-09-25 |
| 有限会社 西日本圏不動産鑑定 | 大分市 | 大分県知事登録 第10号 | 1974-04-01 |
| 有限会社折原不動産鑑定事務所 | 大分市 | 大分県知事登録 第21号 | 1982-03-26 |
| 株式会社 地域科学研究所 | 大分市 | 大分県知事登録 第63号 | 1993-06-16 |
| 株式会社 春日不動産鑑定 | 大分市 | 大分県知事登録 第45号 | 2010-03-19 |
| 株式会社あさひ不動産鑑定 | 大分市 | 大分県知事登録 第42号 | 2007-05-11 |
| 株式会社たぶちコンサルティングオフィス | 大分市 | 大分県知事登録 第58号 | 2016-11-01 |
| 株式会社ななせ鑑定事務所 | 大分市 | 大分県知事登録 第62号 | 2018-04-20 |
| 株式会社アールイー鑑定ファーム | 大分市 | 大分県知事登録 第56号 | 2014-11-17 |
| 株式会社原不動産鑑定 | 大分市 | 大分県知事登録 第61号 | 2018-03-23 |
| 株式会社都市評価システム | 大分市 | 大分県知事登録 第34号 | 1997-04-04 |
| 船瀬不動産鑑定事務所 | 大分市 | 大分県知事登録 第47号 | 2010-07-08 |
| (株)長嶋不動産鑑定事務所 | 大分市 | 大分県知事登録 第3号 | 1971-02-09 |
| 坂本不動産鑑定士事務所 | 宇佐市 | 大分県知事登録 第43号 | 2008-04-01 |
| タナカ産業株式会社 | 日田市 | 大分県知事登録 第66号 | 2022-03-15 |
| 上原不動産鑑定 | 日田市 | 大分県知事登録 第35号 | 2001-03-08 |
| 髙野不動産鑑定 | 日田市 | 大分県知事登録 第69号 | 2025-08-05 |
| Emi不動産鑑定合同会社 | 臼杵市 | 大分県知事登録 第65号 | 2021-01-04 |
| おべ不動産鑑定評価 | 速見郡日出町 | 大分県知事登録 第68号 | 2023-02-03 |
大分県のマンション管理業者 一覧(17社)
| 商号又は名称 | 所在地 | 登録番号 | 登録年月日 |
|---|
| 佐伯不動産サービス株式会社 | 佐伯市 | 国土交通大臣 (01)第094655号 | 2022-10-21 |
| 旭環境管理株式会社 | 別府市 | 国土交通大臣 (05)第090102号 | 2022-02-27 |
| 株式会社林興産不動産センター | 別府市 | 国土交通大臣 (02)第094261号 | 2022-01-18 |
| 第一ビル管理株式会社 | 別府市 | 国土交通大臣 (05)第092229号 | 2022-12-19 |
| クボタ不動産建設株式会社 | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第092011号 | 2022-09-20 |
| レイワエボルヴ(株) | 大分市 | 国土交通大臣 (01)第094594号 | 2021-11-03 |
| 大分エージェンシー株式会社 | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第090041号 | 2022-02-08 |
| 大分コープ商事株式会社 | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第090980号 | 2022-07-16 |
| 有限会社 三和コミュニティー | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第091308号 | 2022-08-06 |
| 有限会社 秀和コミュニティー | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第092833号 | 2025-09-02 |
| 株式会社 千代田 | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第091098号 | 2022-07-18 |
| 株式会社 西日本綜合メンテナンス | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第091790号 | 2022-08-27 |
| 株式会社 豊拓 | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第092577号 | 2024-02-03 |
| 株式会社つかさビル管理 | 大分市 | 国土交通大臣 (03)第093863号 | 2022-05-30 |
| 株式会社ベツダイ | 大分市 | 国土交通大臣 (05)第092959号 | 2026-07-29 |
| 藤ビル管理株式会社 | 大分市 | 国土交通大臣 (01)第094602号 | 2022-01-08 |
| 株式会社 エルサポート | 宇佐市 | 国土交通大臣 (05)第092166号 | 2022-11-16 |
掲載情報の修正・削除のご依頼
